| Mac-Systeme Vergleich,
Erfahrungen und Preise Apple Mac Pro (885909427895) Mac System mit Apple Mac Pro MC561D/A (885909428052) Mac System, Apple - Mac Pro - Server - Tower (885909460786) Mac System, Apple Mac mini (MC270DA) Mac System und |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 10% sparen |
jetzt 11% sparen |
|
jetzt 25% sparen |
|
|
| Apple Mac Pro (885909427895) Mac System | Apple Mac Pro MC561D/A (885909428052) Mac System | Apple - Mac Pro - Server - Tower (885909460786) Mac System | Apple Mac mini (MC270DA) Mac System | ||
|
ab 2159,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 3089,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 2810,22 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 599,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 0,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
|
|
||
Haupteigenschaften |
|||||
| Festplattenkapazität | 1000 GB | 1000 GB | |||
| Formfaktor | Tower | Tower | |||
| Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 | Mac OS X Leopard | |||
| Prozessor | Xeon Quad Core 2.8 GHz | Xeon 2.4 GHz | |||
Prozessor |
|||||
| Prozessorhersteller | Intel | Intel | 320 GB | ||
| Installierte Anzahl | 1 | 2 | Desktop Slimline | ||
| Prozessortyp | Xeon Quad Core | Aufrüstbar | Apple MacOS X 10.6 | ||
| Prozessorgeschwindigkeit | 2.8 GHz | Xeon | Core 2 Duo 2.4 GHz | ||
| Max. Anzahl | 1 | 2.4 GHz | |||
Motherboard |
|||||
| Motherboard | PCI Express | PCI Express | |||
Speicher |
|||||
| Unterstützte RAM-Taktraten | 1066 MHz | 1066 MHz | |||
| Max. RAM-Unterstützung | 16 GB | 32 GB | |||
| Installierter Videospeicher | 1024 MB | 1024 MB | |||
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 x 240-poliger DIMM | 1 x 240-poliger DIMM | |||
| RAM-Technologie | DDR3 SDRAM | DDR3 SDRAM | |||
System |
|||||
| Integrierte Eingangs-/Ausgangsschnittstellen | 5 x USB 2.0 4 x FireWire (IEEE1394a) 2 x RJ45 LAN-Schnittstelle | 5 x USB 2.0 2 x serielle Schnittstelle 2 x RJ45 LAN-Schnittstelle 4 x FireWire (IEEE1394b) | 3072 KB | ||
| Sonstige Funktionen | Hyperthreading-fähig 64-Bit-fähig | Hyperthreading-fähig 64-Bit-fähig | 1066 MHz | ||
| Erweiterungsschächte | 4 x 3,5 Zoll, 1/3 Höhe (interner Zugang) | 2 x PCI Express x4 3 x PCI Express x16 1 x PCI Express 2.0 x16 | 8 GB | ||
| Erweiterungssteckplätze | 1 x PCI Express 2.0 x16 2 x PCI Express 2.0 x4 | 256 MB | |||
Festplattenlaufwerk |
|||||
| Kapazität Interface | Serial ATA II | Serial ATA II | 4 x USB 2.0 1 x RJ45 LAN-Schnittstelle 1 x FireWire (IEEE1394b) 1 x HDMI | ||
| Speichercontrollertyp | SATA II | SATA II | 64-Bit-fähig | ||
| Festplattendrehzahl | 7.200 RPM | 7.200 RPM | |||
CD / DVD |
|||||
| Lesegeschwindigkeit des optischen Laufwerks | 32x (CD) 18x (DVD) | 16x (DVD) 32x (CD) 18x (DVD) | Serial ATA | ||
| CD-/ DVD-Typ | DVD R Dual Layer/DVD RW/CD-RW | Dual Layer DVD RW/DVD-RAM | SATA II | ||
| ReWrite-Geschwindigkeit des optischen Laufwerks | 32x (CD-RW) 8x (DVD+RW) 6x (DVD-RW) | 32x (CD-RW) 8x (DVD+RW) 18x (DVD-RW) | 5.400 RPM | ||
| Schreibgeschwindigkeit des optischen Laufwerks | 32x (CD) 8x (DVD+R DL) 8x (DVD-R DL) 18x (DVD+R) 18x (DVD-R) | 32x (CD) 8x (DVD) 8x (DVD+R DL) 8x (DVD-R DL) 18x (DVD+R) 18x (DVD-R) | |||
Audio / Video |
|||||
| Audioausgangstyp | Kopfhörer Soundkarte Lautsprecher Analolg-Audio Leitungsausgang | Kopfhörer Soundkarte Lautsprecher SPDIF-Ausgang Leitungsausgang | 24x (CD) 8x (DVD) | ||
| Grafikprozessor | ATI RADEON HD 5770 | ATI RADEON HD 5770 | Dual Layer DVD RW | ||
| Audio-Eingang | Line-In Mikrofon SPDIF-Eingang | Line-In Mikrofon | 24x (CD-RW) 8x (DVD+RW) 6x (DVD-RW) | ||
| Video-Out-Schnittstellen | 1 x DVI | 1 x DVI 2 x 15-polige D-Sub-VGA-Schnittstelle | 24x (CD) 8x (DVD+R) 8x (DVD-R) 6x (DVD+R DL) 6x (DVD-R DL) | ||
Netzwerk |
|||||
| Netzwerktyp | Bluetooth Integriertes Wireless LAN Integrierte 10/100/1000-Dual-Netzwerkkarte | Bluetooth Integrierte 10/100/1000-Netzwerkkarte Integriertes Wireless LAN | Kopfhörer Soundkarte Lautsprecher SPDIF-Ausgang | ||
| Datenverbindungsprotokoll | Ethernet Fast Ethernet Gigabit-Ethernet IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Bluetooth 2.1 + EDR | Bluetooth Ethernet Fast Ethernet Gigabit-Ethernet IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g | NVIDIA GeForce GT 320M | ||
Abmessungen |
|||||
| Breite | 20,6 cm | 20,6 cm | Bluetooth Integrierte 10/100/1000-Netzwerkkarte Integriertes Wireless LAN | ||
| Höhe | 51,1 cm | 51,1 cm | Bluetooth Ethernet Fast Ethernet Gigabit-Ethernet IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | ||
| Tiefe | 47,5 cm | 47,5 cm | |||
| Gewicht | 18,1 kg | 18,7 kg | |||
| Breite | 20,6 cm. | 20,6 cm. | |||
| Höhe | 51,1 cm. | 51,1 cm. | |||
| Tiefe | 47,5 cm. | 47,5 cm. | |||
| Gewicht | 18,07 kg | 18,68 kg | |||
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 101968959 | 102117556 | 19,7 cm | ||
| UPC | 885909427895 | Silber | 3,6 cm |
Test > Mac-Systeme