| Flachbildfernseher Vergleich,
Erfahrungen und Preise Philips 37PFL4606H 81 cm (32 Zoll) LCD Fernseher mit Grundig 40 VLE 7130 BF 102 cm (40 Zoll) LED Fernseher, Samsung UE37C5100 94 cm LCD Fernseher, Panasonic TX-P50C3 127 cm Plasma Fernseher und Samsung 320MX-3 81 cm (32 Zoll) LCD Fernseher |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 10% sparen |
jetzt 1% sparen |
|
|
jetzt 5% sparen |
|
| Philips 37PFL4606H 81 cm (32 Zoll) LCD Fernseher | Grundig 40 VLE 7130 BF 102 cm (40 Zoll) LED Fernseher | Samsung UE37C5100 94 cm LCD Fernseher | Panasonic TX-P50C3 127 cm Plasma Fernseher | Samsung 320MX-3 81 cm (32 Zoll) LCD Fernseher | |
|
ab 399,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 513,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 519,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 647,67 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 499,90 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
|
|
||
MPN |
|||||
| MPN | 37PFL4606 | GBJ7840 | UE37C5100QWXZG | LH32HBPLBCEN | |
Haupteigenschaften |
|||||
| HDCP Unterstützung | Mit HDCP Unterstützung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | PAL SECAM | Mit HDCP Unterstützung |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | LED | LCD | 14:9 erweitert | 3.500:1 |
| Flachbildschirmtyp | LCD | 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) 576p 576i | 1366 x 768 Pixel |
| Sendeformat angezeigt | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) | Breitwand (16:9) | Breitwand (16:9) | 16:9 | LCD |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) | Ja | Ja | 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) | |
| Gewicht | 10,3 kg | 23 kg | 10,6 kg | Breitwand (16:9) | |
| Bildschirmgröße | 81 cm (32 Zoll) | 102 cm (40 Zoll) | Apps | 13,7 kg | |
| Reaktionszeit | 2 ms | 6 ms | 94 cm | 81 cm (32 Zoll) | |
Display |
|||||
| Eingebauter Tuner | NTSC PAL SECAM DVB | DVB | DVB | 720p (HDTV) | |
| Verändertes Bildschirmformat | 14:9 erweitert | 14:9 erweitert | 14:9 erweitert | 16:9 | |
| Bildschirmformat | 1080p (HDTV) | 16:9 | 1080p (HDTV) | ||
| Natürliches Bildschirmformat | 16:9 | 16:9 | |||
Bildqualität |
|||||
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | |||
| Helligkeit | 400 cd/m | 0.51075 mm | |||
Audioeigenschaften |
|||||
| Audioeigenschaften | Surround | Virtual Surround | Stereo | ||
Lautsprecher |
|||||
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Lautsprecher | 2 Lautsprecher | 2 Lautsprecher | SD-Karte | 2 Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt | 2 x 20 Watt | 2 x 10 Watt | 1 x Komponenten 1 x Composite 2 x HDMI | 2 x 10 Watt |
Anschlüsse |
|||||
| Speicherkartensteckplatz | USB | Mit PiP | |||
| Vorderseitige Eingangsanschlüsse | 1 x Composite 1 x Audio (RCA) | Energie-Effizienzklasse | |||
| Rückseitige Eingangsanschlüsse | 1 x Komponenten 1 x Audio (RCA) 1 x D-Sub (RGB PC) 1 x SCART, 21-polig | ||||
| Rückseitige Ausgangsanschlüsse | 1 x SCART, 21-polig | ||||
| Kopfhöreranschluss | Mit Kopfhöreranschluss | ||||
Fernbedienung |
|||||
| Fernbedienung | Standard | Mit Kindersicherung | Standard | Standard | |
Abmessungen |
|||||
| Höhe | 57,7 cm | 74,7 cm | 48,2 cm | ||
| Breite | 91,2 cm | 121,2 cm | 78 cm | ||
| Gewicht | 10,3 kg | 30,5 kg | 13,7 kg | ||
| Tiefe | 8,4 cm | 9,3 cm | 10,9 cm | ||
Sonstiges |
|||||
| Serie | Philips 4000 | 22,4 cm | 3 cm | Panasonic TX | Samsung Syncmaster |
| Zubehör | TV-Ständer Batterien für Fernbedienung Fernbedienung Netzkabel | 59,2 cm | 90,8 cm | 106862090 | D-Sub-Kabel Fernbedienung Netzkabel |
| UPC | 8712581591953 | 23 kg | 10,6 kg | 107079619 | |
| Produkt ID | 109669646 | 63,7 cm | 56,1 cm |
Test > Flachbildfernseher