| Flachbildfernseher Vergleich,
Erfahrungen und Preise LG 42LV3400 107 cm (42 Zoll) LCD Fernseher mit Toshiba 32TL838G 81 cm (32 Zoll) LED Fernseher, Philips 37PFL4606H 81 cm (32 Zoll) LCD Fernseher, Philips 40PFL5206H/12 102 cm (40 Zoll) LED Fernseher und |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 3% sparen |
jetzt 5% sparen |
jetzt 10% sparen |
|
|
|
| LG 42LV3400 107 cm (42 Zoll) LCD Fernseher | Toshiba 32TL838G 81 cm (32 Zoll) LED Fernseher | Philips 37PFL4606H 81 cm (32 Zoll) LCD Fernseher | Philips 40PFL5206H/12 102 cm (40 Zoll) LED Fernseher | ||
|
ab 499,97 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 379,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 399,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 519,19 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 0,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
|
|
||
MPN |
|||||
| MPN | 42LV3400 | 32TL838G | 37PFL4606 | 40PFL5206H12 | |
Haupteigenschaften |
|||||
| HDCP Unterstützung | Mit HDCP Unterstützung | 1920 x 1080 Pixel | Mit HDCP Unterstützung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | LED | 1920 x 1080 Pixel | LED | |
| Flachbildschirmtyp | LCD | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) | LCD | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) | |
| Sendeformat angezeigt | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) | Breitwand (16:9) | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) | Breitwand (16:9) | |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) | Ja | Breitwand (16:9) | 12,3 kg | |
| Gewicht | 12,4 kg | 8,2 kg | 10,3 kg | 102 cm (40 Zoll) | |
| Bildschirmgröße | 107 cm (42 Zoll) | 81 cm (32 Zoll) | 81 cm (32 Zoll) | 2 ms | |
| Reaktionszeit | 3 ms | 8 ms | 2 ms | ||
Display |
|||||
| Eingebauter Tuner | NTSC PAL SECAM | NTSC PAL SECAM | NTSC PAL SECAM DVB | DVB TNT | |
| Verändertes Bildschirmformat | 14:9 erweitert | 14:9 erweitert | 14:9 erweitert | 14:9 erweitert | |
| Bildschirmformat | 1080p (HDTV) | 1080p (HDTV) | 1080p (HDTV) | 1080p (HDTV) | |
| Natürliches Bildschirmformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Bildqualität |
|||||
| Bildqualität | 1920 x 1080 Pixel | ||||
Audioeigenschaften |
|||||
| Audioeigenschaften | Virtual Surround | Surround | Surround | Stereo | |
Lautsprecher |
|||||
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Lautsprecher | 2 Lautsprecher | 2 Lautsprecher | 2 Lautsprecher | |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 8 Watt | |
Fernbedienung |
|||||
| Fernbedienung | Standard | ||||
Abmessungen |
|||||
| Höhe | 62,3 cm | Energie-Effizienzklasse | |||
| Breite | 100 cm | Mit Kindersicherung | |||
| Gewicht | 12,4 kg | ||||
| Tiefe | 4,3 cm | ||||
Sonstiges |
|||||
| Serie | LG LV | 57,7 cm | 57,8 cm | ||
| Zubehör | Fernbedienung | 91,2 cm | 94,6 cm | ||
| UPC | 8808992168652 | 10,3 kg | 12,3 kg | ||
| Produkt ID | 119454417 | 8,4 cm | 4 cm |
Test > Flachbildfernseher