| Handys Vergleich,
Erfahrungen und Preise Motorola DEFY+ (2 GB) Handy mit Samsung I8150 (4 GB) Handy, Samsung Wave 3 (4 GB) Handy, Motorola PRO+ (4 GB) Handy und |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 78% sparen |
jetzt 25% sparen |
jetzt 85% sparen |
jetzt 51% sparen |
|
|
| Motorola DEFY+ (2 GB) Handy | Samsung I8150 (4 GB) Handy | Samsung Wave 3 (4 GB) Handy | Motorola PRO+ (4 GB) Handy | ||
|
ab 59,90 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 213,94 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 194,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 159,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 0,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|||||
MPN |
|||||
| MPN | MOTOROLADEFYUNLOCKEDGRAPHITEGRAY | gti8150fkadbt | gts8600hkadbt | SM3401AP5R8 | |
Haupteigenschaften |
|||||
| Design | Klassisch (Candy Bar) | Klassisch (Candy Bar) | Klassisch (Candy Bar) | Klassisch (Candy Bar) | |
| GPS-fähigkeit | aGPS | Eingebauter GPS-Empfänger aGPS | Eingebauter GPS-Empfänger | aGPS | |
| Frequenztyp | Quadband | 3-Achs-Gyro Beschleunigungsmesser Näherungssensor Umgebungslichtsensor | Quadband | Beschleunigungsmesser | |
| Bilddiagonale | 3.7 Zoll | Quadband | 4 Zoll | Quadband | |
| Ausführung | Mobil | 3.7 Zoll | Mobil | 3.1 Zoll | |
| Installierter Speicher | 2 GB | Mobil | 4 GB | Mobil | |
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, Micro USB | 4 GB | Bluetooth | 4 GB | |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE HSUPA WCDMA 2100 WCDMA 850 WCDMA 900 WCDMA 1900 | Bluetooth, WLAN | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 | Infrarot-irDA, Bluetooth, USB, WLAN | |
| Betriebssystem | Android | HSDPA | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE AMR WCDMA HSCSD HSDPA | ||
Display |
|||||
| Display-Technologie | WVGA | WVGA | AMOLED | TFT-Farb-LCD | |
| Bilddiagonale | 3.7 Zoll | 3.7 Zoll | 4 Zoll | 3.1 Zoll | |
| Display-Größe | 480 x 854 | 480 x 800 | 480 x 800 | 640 x 480 | |
Speicher |
|||||
| Installierter Speicher | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD | MicroSD microSDHC | SD-Karte | SD-Karte MicroSD MultiMedia-Karte (MMC) | |
Kommunikation |
|||||
| Kommunikation | ARRAY(0x3ea4fd0) | ARRAY(0x3f4ed50) | ARRAY(0x3f5e990) | ARRAY(0x3fa7050) | |
Multimedia |
|||||
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus | Automatischer Lichtabgleich Digitaler Zoom Autofokus HD-Video-Capture (720p) Vordere-Kamera | Digitaler Zoom | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus | |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | Kopfhöreranschluss | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera | ||||
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player | ||||
System |
|||||
| Konnektivität | Bluetooth WLAN Micro USB | Bluetooth WLAN | Bluetooth | Infrarot-irDA Bluetooth USB WLAN | |
| Bereitschaftszeit | 237.6 Stunde | 550 Stunde | 450 Stunde | 325 Stunde | |
| Antennentyp | Integriert | Vollständige Tastatur Touchscreen Handschrifterkennung | Touchscreen | Vollständige Tastatur Touchscreen | |
| Eingabemethode | Vollständige Tastatur Touchscreen | 18 Stunde | 8.5 Stunde | 8 Stunde | |
| Gesprächszeit | 6.8 Stunde | Google Android 2.3 | 5 Megapixels | Google Android 2.3 | |
| Betriebssystem | Google Android | 5 Megapixels | 1.4 GHz | 5 Megapixels | |
| Sicherheitsfunktionen | Einschalt-Kennwort | 1.4 GHz | 2 X Digital Zoom | 1 GHz | |
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels | 4 X Digital Zoom | Bluetooth | 4 X Digital Zoom | |
| Prozessorgeschwindigkeit | 800 MHz | USB 2.0 Bluetooth Wi-Fi | USB Bluetooth | ||
| Schnittstellentyp | USB Bluetooth | ||||
Andere Eigenschaften |
|||||
| Anwendungen | Taschenrechner Spiele Youtube | Symbolanruferkennung, Lautsprechertelefon Email Multitasking-Funktion | Spracherkennung Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email | ||
| Sonstige Funktionen | TTY/TDD-Kompatibilität Bildschirmschoner | WAP 2.0 UMTS | UMTS | ||
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender Haptics | SMS MMS SMTP IMAP4 | SMS MMS POP3 Google Talk Instant Messaging | ||
| Telefonfunktionen | Automatische Wahlwiederholung Anrufergruppenprofile Anruferkennung Integrierte Freisprecheinrichtung Vereinfachte Texteingabe mit iTap Vereinfachte Texteingabe Anruferkennung am Klingelton Spracherkennung Kurzwahl Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email Browser | Integrierte Digitalkamera | UKW-Radio mit RDS Integrierte Digitalkamera MP3-Player MPEG4-Videowiedergabe Videoaufnahme Polyphone Klingeltöne UKW-Radio | ||
| Datenformate | HTML | ||||
| Nachrichtenformate | SMS MMS Voice-SMS Yahoo Instant Messaging AOL Instant Messaging | ||||
| VoIP-Funkzion | Skype-zertifiziert Windows Live Messenger Yahoo Messenger AOL Instant Messenger | ||||
| Multimedia-Funktionen | MP3-Player MP3-Klingeltöne Video Capture UKW-Radio | ||||
Batterie |
|||||
| Batterie | Aufladbar Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Proprietärer Lithium-Ion | Lithium-Ionen | |
Abmessungen |
|||||
| Breite | 5,9 cm | 6 cm | 12,6 cm | 6,2 cm | |
| Höhe | 10,7 cm | 11,6 cm | 6,4 cm | 12 cm | |
| Tiefe | 1,3 cm | 1,1 cm | 1 cm | 1,2 cm | |
| Gewicht | 117,9 g | 114,8 g | 121,9 g | 130,1 g | |
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 102149025 | 110293128 | 110251191 | 120337377 | |
| Außenfarbe | Schwarz | Schwarz Weiß | Samsung Wave | Schwarz | |
| UPC | 6947681505278 | 8806071632186 | Schwarz | 8903483002597 |
Test > Handys