| Handys Vergleich,
Erfahrungen und Preise Motorola DEFY+ (2 GB) Handy mit HTC Sensation (1 GB) Smartphone, Motorola FLIPOUT Handy, Samsung I8150 (4 GB) Handy und |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 78% sparen |
jetzt 32% sparen |
jetzt 25% sparen |
jetzt 25% sparen |
|
|
| Motorola DEFY+ (2 GB) Handy | HTC Sensation (1 GB) Smartphone | Motorola FLIPOUT Handy | Samsung I8150 (4 GB) Handy | ||
|
ab 59,90 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 318,85 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 149,89 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 213,94 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 0,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
MPN |
|||||
| MPN | MOTOROLADEFYUNLOCKEDGRAPHITEGRAY | Sensation4GblackUnlocked | gti8150fkadbt | ||
Haupteigenschaften |
|||||
| Design | Klassisch (Candy Bar) | Smartphone, Touchscreen | QVGA | Klassisch (Candy Bar) | |
| GPS-fähigkeit | aGPS | Eingebauter GPS-Empfänger aGPS | 2.8 Zoll | Eingebauter GPS-Empfänger aGPS | |
| Frequenztyp | Quadband | Quadband | 320 x 240 | 3-Achs-Gyro Beschleunigungsmesser Näherungssensor Umgebungslichtsensor | |
| Bilddiagonale | 3.7 Zoll | 4.3 Zoll | Quadband | ||
| Ausführung | Mobil | Mobil | 3.7 Zoll | ||
| Installierter Speicher | 2 GB | 1 GB | Mobil | ||
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, Micro USB | Bluetooth, WiFi | 4 GB | ||
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE HSUPA WCDMA 2100 WCDMA 850 WCDMA 900 WCDMA 1900 | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 EDGE | Bluetooth, WLAN | ||
| Betriebssystem | Android | Android | HSDPA | ||
Display |
|||||
| Display-Technologie | WVGA | 512 MB | WVGA | ||
| Bilddiagonale | 3.7 Zoll | MicroSD | 3.7 Zoll | ||
| Display-Größe | 480 x 854 | 480 x 800 | |||
Speicher |
|||||
| Installierter Speicher | 2 GB | 1 GB | 4 GB | ||
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD | MicroSD Eingebauter Speicher | MicroSD microSDHC | ||
Kommunikation |
|||||
| Kommunikation | ARRAY(0x41bf4e0) | ARRAY(0x46101a0) | ARRAY(0x41ec2b0) | ||
Multimedia |
|||||
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus | Autofokus Integrierte Flash | Bluetooth USB WiFi | Automatischer Lichtabgleich Digitaler Zoom Autofokus HD-Video-Capture (720p) Vordere-Kamera | |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | 470 Stunde | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera | Touchscreen | ||
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player | MP3-Player | 5 Stunde | ||
System |
|||||
| Konnektivität | Bluetooth WLAN Micro USB | Bluetooth WiFi | Taschenrechner Spiele | Bluetooth WLAN | |
| Bereitschaftszeit | 237.6 Stunde | Integriert | Wecker Kalender | 550 Stunde | |
| Antennentyp | Integriert | Touchscreen Mikrofon | Lautsprechertelefon | Vollständige Tastatur Touchscreen Handschrifterkennung | |
| Eingabemethode | Vollständige Tastatur Touchscreen | Google Android | WAP 2.0 HTML XHTML | 18 Stunde | |
| Gesprächszeit | 6.8 Stunde | 8 Megapixels | SMS MMS | Google Android 2.3 | |
| Betriebssystem | Google Android | 1.2 GHz | UKW-Radio | 5 Megapixels | |
| Sicherheitsfunktionen | Einschalt-Kennwort | Bluetooth Wi-Fi | 1.4 GHz | ||
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels | 4 X Digital Zoom | |||
| Prozessorgeschwindigkeit | 800 MHz | USB 2.0 Bluetooth Wi-Fi | |||
| Schnittstellentyp | USB Bluetooth | ||||
Andere Eigenschaften |
|||||
| Anwendungen | Taschenrechner Spiele Youtube | Wecker Kalender | 6,7 cm | Symbolanruferkennung, Lautsprechertelefon Email Multitasking-Funktion | |
| Sonstige Funktionen | TTY/TDD-Kompatibilität Bildschirmschoner | Integrierte Freisprecheinrichtung Vibrationsalarm Freisprechoptionen Email Browser | 6,7 cm | WAP 2.0 UMTS | |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender Haptics | SMS MMS | 1,7 cm | SMS MMS SMTP IMAP4 | |
| Telefonfunktionen | Automatische Wahlwiederholung Anrufergruppenprofile Anruferkennung Integrierte Freisprecheinrichtung Vereinfachte Texteingabe mit iTap Vereinfachte Texteingabe Anruferkennung am Klingelton Spracherkennung Kurzwahl Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email Browser | Integrierte Digitalkamera MP3-Player MPEG4-Videowiedergabe | 119,9 g | Integrierte Digitalkamera | |
| Datenformate | HTML | ||||
| Nachrichtenformate | SMS MMS Voice-SMS Yahoo Instant Messaging AOL Instant Messaging | ||||
| VoIP-Funkzion | Skype-zertifiziert Windows Live Messenger Yahoo Messenger AOL Instant Messenger | ||||
| Multimedia-Funktionen | MP3-Player MP3-Klingeltöne Video Capture UKW-Radio | ||||
Batterie |
|||||
| Batterie | Aufladbar Lithium-Ionen | Aufladbar Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | ||
Abmessungen |
|||||
| Breite | 5,9 cm | 6,6 cm | 6 cm | ||
| Höhe | 10,7 cm | 12,7 cm | 11,6 cm | ||
| Tiefe | 1,3 cm | 1,1 cm | 1,1 cm | ||
| Gewicht | 117,9 g | 147,4 g | 114,8 g | ||
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 102149025 | 107655728 | 110293128 | ||
| Außenfarbe | Schwarz | HTC Sensation | Schwarz Weiß | ||
| UPC | 6947681505278 | Schwarz | 8806071632186 |
Test > Handys