| Handys Vergleich,
Erfahrungen und Preise Motorola DEFY+ (2 GB) Handy mit Motorola PRO+ (4 GB) Handy, HTC Explorer Handy, Sony Ericsson Spiro Handy und Samsung Wave 578 Handy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 78% sparen |
jetzt 51% sparen |
jetzt 20% sparen |
jetzt 48% sparen |
jetzt 28% sparen |
|
| Motorola DEFY+ (2 GB) Handy | Motorola PRO+ (4 GB) Handy | HTC Explorer Handy | Sony Ericsson Spiro Handy | Samsung Wave 578 Handy | |
|
ab 59,90 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 159,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 109,90 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 39,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 93,95 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
||||
MPN |
|||||
| MPN | MOTOROLADEFYUNLOCKEDGRAPHITEGRAY | SM3401AP5R8 | SESPIROStealth | ||
Haupteigenschaften |
|||||
| Design | Klassisch (Candy Bar) | Klassisch (Candy Bar) | 3.2 Zoll | Klassisch (Candy Bar) | 3.2 Zoll |
| GPS-fähigkeit | aGPS | aGPS | 320 x 480 | Eingebauter GPS-Empfänger | 262K Farben |
| Frequenztyp | Quadband | Beschleunigungsmesser | Dualband | ||
| Bilddiagonale | 3.7 Zoll | Quadband | 0.66 Zoll | ||
| Ausführung | Mobil | 3.1 Zoll | Mobil | ||
| Installierter Speicher | 2 GB | Mobil | 5 MB | ||
| Konnektivität | Bluetooth, WLAN, Micro USB | 4 GB | Bluetooth, USB | ||
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE HSUPA WCDMA 2100 WCDMA 850 WCDMA 900 WCDMA 1900 | Infrarot-irDA, Bluetooth, USB, WLAN | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE | ||
| Betriebssystem | Android | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE AMR WCDMA HSCSD HSDPA | |||
Display |
|||||
| Display-Technologie | WVGA | TFT-Farb-LCD | 512 MB | Transflektiver Farb-TFT | |
| Bilddiagonale | 3.7 Zoll | 3.1 Zoll | SD-Karte MicroSD | 0.66 Zoll | |
| Display-Größe | 480 x 854 | 640 x 480 | 240 x 320 | ||
Speicher |
|||||
| Installierter Speicher | 2 GB | 4 GB | 5 MB | ||
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD | SD-Karte MicroSD MultiMedia-Karte (MMC) | SD-Karte MicroSD | ||
Kommunikation |
|||||
| Kommunikation | ARRAY(0x3dfbca0) | ARRAY(0x3dd9100) | Bluetooth | ||
Multimedia |
|||||
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus | Mit Sprachaufzeichnung | Lautsprechertelefon Email | |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom | WAP | |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | SMS | ||
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player | Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera MP3-Player Video-Wiedergabe Videoaufnahme UKW-Radio | ||
System |
|||||
| Konnektivität | Bluetooth WLAN Micro USB | Infrarot-irDA Bluetooth USB WLAN | Bluetooth USB | 5,5 cm | |
| Bereitschaftszeit | 237.6 Stunde | 325 Stunde | 476 Stunde | 10,8 cm | |
| Antennentyp | Integriert | Vollständige Tastatur Touchscreen | Integriert | 1,2 cm | |
| Eingabemethode | Vollständige Tastatur Touchscreen | 8 Stunde | Tastenfeld | ||
| Gesprächszeit | 6.8 Stunde | Google Android 2.3 | 4.5 Stunde | ||
| Betriebssystem | Google Android | 5 Megapixels | Tastaturverriegelung | ||
| Sicherheitsfunktionen | Einschalt-Kennwort | 1 GHz | 2 Megapixels | ||
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels | 4 X Digital Zoom | 2 X Digital Zoom | ||
| Prozessorgeschwindigkeit | 800 MHz | USB Bluetooth | USB Bluetooth | ||
| Schnittstellentyp | USB Bluetooth | ||||
Andere Eigenschaften |
|||||
| Anwendungen | Taschenrechner Spiele Youtube | Spracherkennung Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email | 5,7 cm | Taschenrechner Stoppuhr Spiele | 120095374 |
| Sonstige Funktionen | TTY/TDD-Kompatibilität Bildschirmschoner | UMTS | 10,3 cm | Wecker Kalender | Samsung Wave |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender Haptics | SMS MMS POP3 Google Talk Instant Messaging | 1,3 cm | Integrierte Freisprecheinrichtung Benachrichtigung bei verpasstem Anruf Vereinfachte Texteingabe Vibrationsalarm Freisprechoptionen | 3561292150226 |
| Telefonfunktionen | Automatische Wahlwiederholung Anrufergruppenprofile Anruferkennung Integrierte Freisprecheinrichtung Vereinfachte Texteingabe mit iTap Vereinfachte Texteingabe Anruferkennung am Klingelton Spracherkennung Kurzwahl Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email Browser | UKW-Radio mit RDS Integrierte Digitalkamera MP3-Player MPEG4-Videowiedergabe Videoaufnahme Polyphone Klingeltöne UKW-Radio | 108 g | SMS MMS | |
| Datenformate | HTML | Integrierte Digitalkamera MP3-Player MP3-Klingeltöne Videoaufnahme Voice-Recorder Polyphone Klingeltöne UKW-Radio | |||
| Nachrichtenformate | SMS MMS Voice-SMS Yahoo Instant Messaging AOL Instant Messaging | ||||
| VoIP-Funkzion | Skype-zertifiziert Windows Live Messenger Yahoo Messenger AOL Instant Messenger | ||||
| Multimedia-Funktionen | MP3-Player MP3-Klingeltöne Video Capture UKW-Radio | ||||
Batterie |
|||||
| Batterie | Aufladbar Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |||
Abmessungen |
|||||
| Breite | 5,9 cm | 6,2 cm | 107439213 | ||
| Höhe | 10,7 cm | 12 cm | Schwarz | ||
| Tiefe | 1,3 cm | 1,2 cm | 7311271256991 | ||
| Gewicht | 117,9 g | 130,1 g | |||
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 102149025 | 120337377 | |||
| Außenfarbe | Schwarz | Schwarz | |||
| UPC | 6947681505278 | 8903483002597 |
Test > Handys