| Handys Vergleich,
Erfahrungen und Preise Nokia 6555 Handy mit Motorola FLIPOUT Handy, Nokia 5230 Handy, Nokia 6300 Handy und Samsung Wave 578 Handy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 11% sparen |
jetzt 25% sparen |
jetzt 56% sparen |
jetzt 39% sparen |
jetzt 28% sparen |
|
| Nokia 6555 Handy | Motorola FLIPOUT Handy | Nokia 5230 Handy | Nokia 6300 Handy | Samsung Wave 578 Handy | |
|
ab 122,95 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 149,89 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 88,88 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 85,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 93,95 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
||||
MPN |
|||||
| MPN | 6555 | 002S6G2 | TMPNP100664 | ||
Haupteigenschaften |
|||||
| Design | Klassisch (Candy Bar) | QVGA | Klassisch (Candy Bar) | Klassisch (Candy Bar) | 3.2 Zoll |
| Frequenztyp | Dualband | 2.8 Zoll | 434 MHz ARM11 | Triband | 262K Farben |
| Bilddiagonale | 2 Zoll | 320 x 240 | aGPS | 2 Zoll | |
| Ausführung | Mobil | Quadband | Mobil | ||
| Installierter Speicher | 30 MB | 3.2 Zoll | 7.8 MB | ||
| Konnektivität | Bluetooth, USB | Mobil | Infrarot-irDA, Bluetooth, USB, Sync ML | ||
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE WCDMA WCDMA 2100 WCDMA 850 | 70 MB | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 EDGE | ||
Display |
|||||
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD | 512 MB | Farbe | Farbe | |
| Bilddiagonale | 2 Zoll | MicroSD | 3.2 Zoll | 2 Zoll | |
| Display-Größe | 240 x 320 | 640 x 480 | 240 x 320 | ||
| Bildschirmtyp | 262K Farben | 16 Mio Farben | 16 Mio Farben (TFT) | ||
Speicher |
|||||
| Installierter Speicher | 30 MB | 70 MB | 7.8 MB | ||
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD | MicroSD | MicroSD | ||
Kommunikation |
|||||
| Kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ||
Multimedia |
|||||
| Multimedia | Digitaler Zoom | ||||
System |
|||||
| Konnektivität | Bluetooth USB | Taschenrechner Spiele | Bluetooth USB | Infrarot-irDA Bluetooth USB Sync ML | 5,5 cm |
| Bereitschaftszeit | 300 Stunde | Wecker Kalender | 458 Stunde | 348 Stunde | 10,8 cm |
| Eingabemethode | Tastenfeld | Lautsprechertelefon | Integriert | Integriert | 1,2 cm |
| Gesprächszeit | 6.5 Stunde | WAP 2.0 HTML XHTML | Touchscreen | Tastenfeld 4-Wege-Navigationsrad Jog-Dial | |
| Auflösung der Digitalkamera | 1.3 Megapixels | SMS MMS | 10.5 Stunde | 3.5 Stunde | |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 Bluetooth Micro-USB | UKW-Radio | Symbian | 2 Megapixels | |
Andere Eigenschaften |
|||||
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon Email | 6,7 cm | Taschenrechner Währungsrechner Spiele | Taschenrechner JAVA-Anwendungen | 120095374 |
| Datenformate | WAP 2.0 | 6,7 cm | PC-Synchronisierung | PC-Synchronisierung Bildschirmschoner | Samsung Wave |
| Nachrichtenformate | SMS MMS | 1,7 cm | Wecker Kalender | Wecker Kalender | 3561292150226 |
| Multimedia-Funktionen | MP3-Player Voice-Recorder Polyphone Klingeltöne | 119,9 g | Automatische Wahlwiederholung Kurzwahl Sprachwahl Lautsprechertelefon | Automatische Wahlwiederholung Anruferkennung Sprachwahl | |
Batterie |
|||||
| Batterie | Proprietärer Lithium-Ion | Lithium-Ionen | |||
Abmessungen |
|||||
| Breite | 4,4 cm | 5,2 cm | 4,4 cm | ||
| Höhe | 10 cm | 11,1 cm | 10,6 cm | ||
| Tiefe | 2 cm | 1,4 cm | 1,2 cm | ||
| Gewicht | 97 g | 112,8 g | 91 g | ||
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 107805937 | 107439165 | 49656997 | ||
| Außenfarbe | Schwarz | Headset Freisprech-Headset | Bedienungsanleitung Headset Software-CD Lade-Docking-Station MicroSD-Karte | ||
| UPC | 6417182762932 | Weiß | 106133203328 |
Test > Handys