| Handys Vergleich,
Erfahrungen und Preise Motorola PRO+ (4 GB) Handy mit Motorola DEFY+ (2 GB) Handy, Sony Ericsson Xperia ray Handy, Nokia 701 Handy und |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 51% sparen |
jetzt 78% sparen |
jetzt 84% sparen |
jetzt 31% sparen |
|
|
| Motorola PRO+ (4 GB) Handy | Motorola DEFY+ (2 GB) Handy | Sony Ericsson Xperia ray Handy | Nokia 701 Handy | ||
|
ab 159,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 59,90 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 197,40 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 239,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 0,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
|
|||
MPN |
|||||
| MPN | SM3401AP5R8 | MOTOROLADEFYUNLOCKEDGRAPHITEGRAY | 002Z2H5 | ||
Haupteigenschaften |
|||||
| Design | Klassisch (Candy Bar) | Klassisch (Candy Bar) | WVGA | Infrarot-irDA, Bluetooth, USB, WLAN | |
| GPS-fähigkeit | aGPS | aGPS | 3.3 Zoll | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE AMR HSCSD HSDPA | |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser | Quadband | 480 x 854 | ||
| Frequenztyp | Quadband | 3.7 Zoll | 1.6 Mio Farben (TFT) | ||
| Bilddiagonale | 3.1 Zoll | Mobil | |||
| Ausführung | Mobil | 2 GB | |||
| Installierter Speicher | 4 GB | Bluetooth, WLAN, Micro USB | |||
| Konnektivität | Infrarot-irDA, Bluetooth, USB, WLAN | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE HSUPA WCDMA 2100 WCDMA 850 WCDMA 900 WCDMA 1900 | |||
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE AMR WCDMA HSCSD HSDPA | Android | |||
| Betriebssystem | Android | ||||
Display |
|||||
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD | WVGA | 512 MB | ||
| Bilddiagonale | 3.1 Zoll | 3.7 Zoll | MicroSD | ||
| Display-Größe | 640 x 480 | 480 x 854 | |||
Speicher |
|||||
| Installierter Speicher | 4 GB | 2 GB | |||
| Speicherkartenunterstützung | SD-Karte MicroSD MultiMedia-Karte (MMC) | MicroSD | |||
Kommunikation |
|||||
| Kommunikation | ARRAY(0x3d9dd90) | ARRAY(0x3dac8a0) | ARRAY(0x3f5aba0) | ||
Multimedia |
|||||
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus | Bluetooth USB WLAN | 120337354 | |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | 3,5-mm-Stereoanschluss | 440 Stunde | 6438158396241 | |
System |
|||||
| Konnektivität | Infrarot-irDA Bluetooth USB WLAN | Bluetooth WLAN Micro USB | Vereinfachte Texteingabe Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Email Browser | ||
| Bereitschaftszeit | 325 Stunde | 237.6 Stunde | UMTS | ||
| Eingabemethode | Vollständige Tastatur Touchscreen | Integriert | SMS MMS EMS | ||
| Gesprächszeit | 8 Stunde | Vollständige Tastatur Touchscreen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player Videoaufnahme UKW-Radio | ||
| Betriebssystem | Google Android 2.3 | 6.8 Stunde | |||
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels | Google Android | |||
| Prozessorgeschwindigkeit | 1 GHz | Einschalt-Kennwort | |||
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom | 5 Megapixels | |||
| Schnittstellentyp | USB Bluetooth | 800 MHz | |||
Andere Eigenschaften |
|||||
| Telefonfunktionen | Spracherkennung Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email | Taschenrechner Spiele Youtube | |||
| Datenformate | UMTS | TTY/TDD-Kompatibilität Bildschirmschoner | |||
| Nachrichtenformate | SMS MMS POP3 Google Talk Instant Messaging | Wecker Kalender Haptics | |||
| Multimedia-Funktionen | UKW-Radio mit RDS Integrierte Digitalkamera MP3-Player MPEG4-Videowiedergabe Videoaufnahme Polyphone Klingeltöne UKW-Radio | Automatische Wahlwiederholung Anrufergruppenprofile Anruferkennung Integrierte Freisprecheinrichtung Vereinfachte Texteingabe mit iTap Vereinfachte Texteingabe Anruferkennung am Klingelton Spracherkennung Kurzwahl Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email Browser | |||
Batterie |
|||||
| Batterie | Lithium-Ionen | Aufladbar Lithium-Ionen | |||
Abmessungen |
|||||
| Breite | 6,2 cm | 5,9 cm | 110289447 | ||
| Höhe | 12 cm | 10,7 cm | Sony Ericsson Xperia | ||
| Tiefe | 1,2 cm | 1,3 cm | Schwarz Golden Pink Weiß | ||
| Gewicht | 130,1 g | 117,9 g | 7311271356134 | ||
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 120337377 | 102149025 | |||
| Außenfarbe | Schwarz | Schwarz | |||
| UPC | 8903483002597 | 6947681505278 |
Test > Handys