| Router Vergleich,
Erfahrungen und Preise LINKSYS Wireless-N Home Router (DE) Router (WRT120N4A) mit D-link QuadBand DIR-825 Router (2820725), Asus RT-N66U - 4-Port WLAN Router 802.11 b/a/g/n Router, ASUS RT-G32 - Wireless Router + 4-Port-Switch - Ethernet, Fast Ethernet, 802.11b, 802.11g Router (90-IG0P002M01-3EC-) und Cisco Linksys EA3500 (EA3500) N750 Wireless Router Router |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 15% sparen |
jetzt 19% sparen |
jetzt 20% sparen |
|
jetzt 4% sparen |
|
| LINKSYS Wireless-N Home Router (DE) Router (WRT120N4A) | D-link QuadBand DIR-825 Router (2820725) | Asus RT-N66U - 4-Port WLAN Router 802.11 b/a/g/n Router | ASUS RT-G32 - Wireless Router + 4-Port-Switch - Ethernet, Fast Ethernet, 802.11b, 802.11g Router (90-IG0P002M01-3EC-) | Cisco Linksys EA3500 (EA3500) N750 Wireless Router Router | |
|
ab 25,95 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 79,89 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 130,35 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 33,68 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 120,69 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
|
|
|
|
MPN |
|||||
| MPN | WRT120N4A | 2820725 | 10/100/1000 Base-T | 90-IG0P002M01-3EC | EA3500 |
Haupteigenschaften |
|||||
| WLAN-Standards | IEEE 802.11b IEEE 802.11n IEEE 802.11g | IEEE 802.11a IEEE 802.11n IEEE 802.11g | IEEE 802.11 IEEE 802.11n | ||
| Antennentyp | 2 x Interne/integrierte Antenne | WPA WPA2 | WPA2 | ||
| Sicherheit | Wireless MAC-Adressenfilterung WPA2 WEP 128-bit | Funk | |||
| Konnektivität | Funk | Firewall | |||
| Funktionen | VPN-Durchlass DHCP Server | ||||
Schnittstellen |
|||||
| Eingebaut | 4-port Eingebauter Switch | OFDM CCK QPSK BPSK DBPSK DQPSK 16QAM 64QAM DSSS | 112839783 | OFDM CCK QPSK BPSK DBPSK DQPSK 16QAM 64QAM DSSS | |
| LAN-Schnittstellen | 10 Base-T 100Base-TX | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 28 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | 4719543394526 | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 28 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | |
| WAN-Schnittstellen | 1 x 10 Base-T/100 Base-TX | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | ||
| Konsolenschnittstelle | Ethernet RJ-45 | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | |||
Standards und Protokolle |
|||||
| Verwaltungsprotokoll | HTTP HTTPS | IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) IEEE 802.11 Wireless MAC & Physical Layers IEEE 802.11n | |||
| Routing-Protokolle | Static Routing RIP | MFR IPv6 | |||
| LAN-Standards | IEEE 802.3 CSMA/CD or Ethernet IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) IEEE 802.11b 2.4 Ghz 11 Mbs Wi-Fi IEEE 802.11n | ||||
| Protokolle | DHCP PPPoE PPTP L2TP | ||||
Firewall / VPN |
|||||
| VPN-Protokolle | PPTP L2TP | 11,7 cm. | 96959059 | SPI (Stateful Packet Inspection) | |
| Firewall-Funktionen | SPI (Stateful Packet Inspection) MAC-Adressenfilterung | 3 cm. | 4719543089026 | WPA2 | |
| VPN-Verschlüsselung | WPA2 | 19,3 cm. | |||
Wireless |
|||||
| Modulation | OFDM CCK QPSK BPSK DBPSK DQPSK 16QAM 64QAM DSSS | ||||
| 802.11g-Datenraten | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 28 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | ||||
| WEP-Verschlüsselungslänge | 128 bit | ||||
| 802.11b-Datenraten | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps | ||||
Andere Eigenschaften |
|||||
| Andere Eigenschaften | Linksys | ||||
Abmessungen |
|||||
| Gewicht | 0,2 kg | 124092601 | |||
| Breite | 20,3 cm. | 745883595365 | |||
| Höhe | 3,5 cm. | ||||
| Tiefe | 16 cm. | ||||
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 85633182 | ||||
| UPC | 4260039348634 |
Test > Router