| Monitore Vergleich,
Erfahrungen und Preise Dell S2230MX 21 Zoll LCD Monitor mit LG E2441V-BN 24 Zoll LCD Monitor, iiyama XB2472HD-B1 Monitor, Samsung C23A550U Monitor und ASUS Ml249h Monitor |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 17% sparen |
jetzt 9% sparen |
jetzt 24% sparen |
jetzt 26% sparen |
jetzt 15% sparen |
|
| Dell S2230MX 21 Zoll LCD Monitor | LG E2441V-BN 24 Zoll LCD Monitor | iiyama XB2472HD-B1 Monitor | Samsung C23A550U Monitor | ASUS Ml249h Monitor | |
|
ab 143,20 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 154,89 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 184,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 198,30 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 184,90 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
|
|
|
|
MPN |
|||||
| MPN | S2230MX | e2441vbn | PLX2472HDB1 | LC23A550USEN | ML249H |
Haupteigenschaften |
|||||
| Bildseitenverhältnis | 16:9 14:9 erweitert | 16:9 14:9 erweitert | 16:9 | ||
| Native (empfohlene) Auflösung | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 | 1.000:1 | Breitwand (16:9) | ||
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) | Breitwand (16:9) | |||
| Reaktionszeit | Schnell (5 bis 8.9 ms) | Schnell (5 bis 8.9 ms) | |||
| Bilddiagonale | 21.5 Zoll | 24 Zoll | |||
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) | Breitwand-LCD | |||
| Reaktionszeit | 5 ms | 5 ms | |||
Konnektivität |
|||||
| Konnektivität | DVI-D | DVI-D | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
System |
|||||
| Formfaktor | Desktop | Desktop | Kontrast | 110293035 | Kontrast Farbe |
| Analoge Video-Eingangsanschlüsse | 1 x 15-poliger D-Sub-Anschluss | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) | 107993225 | 8806071285221 | 107993372 |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) | 160 | 4948570110964 | ||
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 | 1920 x 1080 | |||
| Punktabstand | 0.248 mm | 0.277 mm | |||
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 | 170 | |||
| Helligkeit | 250 cd/m | 250 cd/m | |||
| Sichtbare Bildgröße | 21.5 in. | 24 in. | |||
Sonstiges |
|||||
| Benutzersteuerung | Kontrast Farbe | Helligkeit | |||
| Leistungsaufnahme | 20 Watt | 25 Watt | |||
| Produkt ID | 119524851 | 110292933 | |||
| UPC | 837654894897 | 8808992149491 |
Test > Monitore