| Handys Vergleich,
Erfahrungen und Preise Motorola FLIPOUT Handy mit Nokia 6555 Handy, Motorola Wilder Handy, Nokia 603 Handy und Nokia 6100 Handy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
jetzt 25% sparen |
jetzt 11% sparen |
jetzt 41% sparen |
jetzt 11% sparen |
jetzt 19% sparen |
|
| Motorola FLIPOUT Handy | Nokia 6555 Handy | Motorola Wilder Handy | Nokia 603 Handy | Nokia 6100 Handy | |
|
ab 149,89 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 122,95 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 44,44 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 199,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 64,95 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
||||
Haupteigenschaften |
|||||
| Design | Drehbarer Bildschirm (Swivel) | Klassisch (Candy Bar) | |||
| Prozessor | 720 MHz Texas Instruments OMAP | Dualband | |||
| GPS-fähigkeit | aGPS | 2.8 Zoll | |||
| Frequenztyp | Quadband | Mobil | |||
| Bilddiagonale | 2.8 Zoll | 64 MB | |||
| Ausführung | Mobil | Bluetooth, USB | |||
| Installierter Speicher | 512 MB | GSM 900 GSM 1800 GPRS GSM EDGE AMR | |||
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WiFi | ||||
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE WCDMA HSDPA HSUPA | ||||
Display |
|||||
| Display-Technologie | QVGA | Klassisch (Candy Bar) | TFT-Farb-LCD | ||
| Bilddiagonale | 2.8 Zoll | Dualband | 2.8 Zoll | ||
| Display-Größe | 320 x 240 | 2 Zoll | 240 x 320 | ||
Speicher |
|||||
| Installierter Speicher | 512 MB | TFT-Farb-LCD | 64 MB | 120337331 | |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD | 2 Zoll | MicroSD | 6417182223365 | |
Kommunikation |
|||||
| Kommunikation | ARRAY(0x4bd0260) | Bluetooth | |||
Multimedia |
|||||
| Digitalfotografie-Funktionen | Digitaler Zoom | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom | |||
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | |||
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera | ||||
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player | ||||
System |
|||||
| Konnektivität | Bluetooth USB WiFi | Bluetooth USB | |||
| Bereitschaftszeit | 470 Stunde | 255 Stunde | |||
| Eingabemethode | Touchscreen | Touchscreen | |||
| Gesprächszeit | 5 Stunde | 9.58 Stunde | |||
| Auflösung der Digitalkamera | 3 Megapixels | 2 Megapixels | |||
| Prozessorgeschwindigkeit | 720 MHz | 6 X Digital Zoom | |||
| Prozessortyp | Texas Instruments OMAP | Bluetooth | |||
| Schnittstellentyp | Bluetooth | ||||
Andere Eigenschaften |
|||||
| Anwendungen | Taschenrechner Spiele | Bluetooth USB | Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email | ||
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender | 300 Stunde | HTML | ||
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon | Tastenfeld | SMS MMS POP3 IMAP4 | ||
| Datenformate | WAP 2.0 HTML XHTML | 6.5 Stunde | Integrierte Digitalkamera MP3-Player UKW-Radio | ||
| Nachrichtenformate | SMS MMS | 1.3 Megapixels | |||
| Multimedia-Funktionen | UKW-Radio | USB 2.0 Bluetooth Micro-USB | |||
Abmessungen |
|||||
| Breite | 6,7 cm | Lautsprechertelefon Email | 4,8 cm | ||
| Höhe | 6,7 cm | WAP 2.0 | 10,5 cm | ||
| Tiefe | 1,7 cm | SMS MMS | 1,3 cm | ||
| Gewicht | 119,9 g | MP3-Player Voice-Recorder Polyphone Klingeltöne | 92,1 g | ||
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 98849714 | 120415978 | |||
| Serie | Motorola FLIPOUT | Schwarz | |||
| Außenfarbe | Schwarz | 8903483001477 |
Test > Handys