| Handys Vergleich,
Erfahrungen und Preise Sony Xperia X10 Handy mit Motorola FLIPOUT Handy, Nokia 6103 Handy, Nokia Oro Handy und Sony Ericsson Xperia neo Smartphone |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
jetzt 37% sparen |
jetzt 61% sparen |
jetzt 31% sparen |
jetzt 18% sparen |
|
| Sony Xperia X10 Handy | Motorola FLIPOUT Handy | Nokia 6103 Handy | Nokia Oro Handy | Sony Ericsson Xperia neo Smartphone | |
|
ab 239,90 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 125,99 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 59,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 761,54 € › Shops anzeigen › vergleichen |
ab 229,00 € › Shops anzeigen › vergleichen |
|
|
|
|
||||
MPN |
|||||
| MPN | 383628 | 6103 | 002X2H1 | ||
Haupteigenschaften |
|||||
| Design | Klassisch (Candy Bar) | QVGA | Klapphandy (Clamshell) | Klassisch (Candy Bar) | TFT-Farb-LCD |
| Ausführung | Mobil | 2.8 Zoll | Triband | Bluetooth, USB, WLAN | 3.7 Zoll |
| Installierter Speicher | 1 GB | 320 x 240 | Mobil | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GSM WCDMA | 480 x 854 |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WLAN | 4.4 MB | 16 Mio Farben (TFT) | ||
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE HSDPA | Infrarot-irDA, Bluetooth, USB, Sync ML | |||
Display |
|||||
| Display-Technologie | Transflektiver Farb-TFT | 512 MB | 128 x 160 | 320 MB | |
| Display-Größe | 480 x 854 | MicroSD | 65K Farben (TFT) | MicroSD Eingebauter Speicher | |
| Bildschirmtyp | 65K Farben | ||||
Speicher |
|||||
| Installierter Speicher | 1 GB | ||||
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD SDHC-Karte | ||||
Multimedia |
|||||
| Digitalfotografie-Funktionen | Digitaler Zoom Autofokus | Digitaler Zoom | Infrarot-irDA Bluetooth USB Sync ML | Digitaler Zoom Autofokus HD-Video-Capture (720p) Vordere-Kamera | |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss | 3,5-mm-Stereoanschluss | 350 Stunde | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss | |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera | Extern | Integrierte Digitalkamera | |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player | MP3-Player WMA-Player | Tastenfeld 5-Wege-Navigationsrad | MP3-Player WMA-Player | |
System |
|||||
| Konnektivität | Bluetooth USB WLAN | Bluetooth USB WiFi | Nullzählalarm (Countdown) JAVA-Anwendungen Stoppuhr Spiele | 120337359 | Bluetooth WiFi Micro USB |
| Bereitschaftszeit | 425 Stunde | 470 Stunde | Externes Display Push-to-Talk | 6438158361058 | 430 Stunde |
| Antennentyp | Integriert | Touchscreen | Wecker Kalender | Integriert | |
| Eingabemethode | Touchscreen | 5 Stunde | Automatische Wahlwiederholung Anruferkennung Integrierte Freisprecheinrichtung Fotoanruferkennung Vereinfachte Texteingabe Spracherkennung Kurzwahl Sprachwahl Vibrationsalarm | Touchscreen Mikrofon | |
| Gesprächszeit | 10 Stunde | 3 Megapixels | 500 Kontakts | 6.92 Stunde | |
| Sicherheitsfunktionen | WPA2 | 720 MHz | XHTML MIDP2 | Google Android | |
| Auflösung der Digitalkamera | 8.1 Megapixels | Texas Instruments OMAP | SMS MMS POP3 SMTP IMAP4 | 8.1 Megapixels | |
| Zoom der Digitalkamera | 16 X Digital Zoom | Bluetooth | Integrierte Digitalkamera MIDI-Klingeltöne MP3-Klingeltöne MPEG4-Videowiedergabe Fotoeditor Video Capture Video-Wiedergabe Videoaufnahme Voice-Recorder Polyphone Klingeltöne UKW-Radio | 2.46 X Digital Zoom | |
| Schnittstellentyp | USB Bluetooth Wi-Fi | Bluetooth Wi-Fi HDMI Micro-USB | |||
Andere Eigenschaften |
|||||
| Anwendungen | Taschenrechner Währungsrechner Spiele Youtube | Taschenrechner Spiele | Taschenrechner | ||
| Sonstige Funktionen | PC-Synchronisierung | Wecker Kalender | Wecker Kalender | ||
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender | Lautsprechertelefon | Vibrationsalarm Freisprechoptionen Email Browser | ||
| Telefonfunktionen | Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Email Browser | WAP 2.0 HTML XHTML | SMS MMS | ||
| Datenformate | UMTS | SMS MMS | UKW-Radio mit RDS Integrierte Digitalkamera MP3-Player MPEG4-Videowiedergabe HD-Videoaufnahme (720p) | ||
| Nachrichtenformate | SMS MMS | UKW-Radio | |||
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player Videoaufnahme | ||||
Abmessungen |
|||||
| Abmessungen | 136,1 g | 119,9 g | 124,7 g | ||
Sonstiges |
|||||
| Produkt ID | 97733091 | 98849714 | 106835792 | ||
| Serie | Sony Ericsson Xperia | Motorola FLIPOUT | Sony Ericsson Xperia | ||
| Außenfarbe | Schwarz Weiß | Schwarz | Blau Rot Silber | ||
| UPC | 7311271241034 |
Test > Handys