|
|
Der Mac Pro Quad-Core enthält einen Intel-Xeon-Prozessor mit vier Kernen. Er bietet eine schnelle ATI-Radeon-HD-5770-Grafikkarte mit 1024 MB GDDR5-Speicher, drei Gigabyte Arbeitsspeicher, einen Mini-DisplayPort- und einen Dual-Link-DVI-Anschluss und drei PCI-Express-2.0-Erweiterungssteckplätze. Der Mac Pro hat gleich vier interne 3,5"-Laufwerksschächte, die eine enorme interne Massenspeicherkapazität bieten. Und dank des innovativen Systems für den kabellosen Direktanschluss ist das Hinzufügen oder Entfernen von Laufwerken ganz einfach.
Haupteigenschaften |
|
| Festplattenkapazität | 1000 GB |
| Formfaktor | Tower |
| Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 |
| Prozessor | Xeon Quad Core 2.8 GHz |
Prozessor |
|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Prozessortyp | Xeon Quad Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2.8 GHz |
| Max. Anzahl | 1 |
Motherboard |
|
| Video-Ausgangsschnittstelle | PCI Express |
Speicher |
|
| Unterstützte RAM-Taktraten | 1066 MHz |
| Max. RAM-Unterstützung | 16 GB |
| Installierter Videospeicher | 1024 MB |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 x 240-poliger DIMM |
| RAM-Technologie | DDR3 SDRAM |
System |
|
| Integrierte Eingangs-/Ausgangsschnittstellen | 5 x USB 2.0 4 x FireWire (IEEE1394a) 2 x RJ45 LAN-Schnittstelle |
| Sonstige Funktionen | Hyperthreading-fähig 64-Bit-fähig |
| Erweiterungsschächte | 4 x 3,5 Zoll, 1/3 Höhe (interner Zugang) |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x PCI Express 2.0 x16 2 x PCI Express 2.0 x4 |
Festplattenlaufwerk |
|
| Kapazität Interface | Serial ATA II |
| Speichercontrollertyp | SATA II |
| Festplattendrehzahl | 7.200 RPM |
CD / DVD |
|
| Lesegeschwindigkeit des optischen Laufwerks | 32x (CD) 18x (DVD) |
| CD-/ DVD-Typ | DVD R Dual Layer/DVD RW/CD-RW |
| ReWrite-Geschwindigkeit des optischen Laufwerks | 32x (CD-RW) 8x (DVD+RW) 6x (DVD-RW) |
| Schreibgeschwindigkeit des optischen Laufwerks | 32x (CD) 8x (DVD+R DL) 8x (DVD-R DL) 18x (DVD+R) 18x (DVD-R) |
Audio / Video |
|
| Audioausgangstyp | Kopfhörer Soundkarte Lautsprecher Analolg-Audio Leitungsausgang |
| Grafikprozessor | ATI RADEON HD 5770 |
| Audio-Eingang | Line-In Mikrofon SPDIF-Eingang |
| Video-Out-Schnittstellen | 1 x DVI |
Netzwerk |
|
| Netzwerktyp | Bluetooth Integriertes Wireless LAN Integrierte 10/100/1000-Dual-Netzwerkkarte |
| Datenverbindungsprotokoll | Ethernet Fast Ethernet Gigabit-Ethernet IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n Bluetooth 2.1 + EDR |
Abmessungen |
|
| Breite | 20,6 cm |
| Höhe | 51,1 cm |
| Tiefe | 47,5 cm |
| Gewicht | 18,1 kg |
| Breite | 20,6 cm. |
| Höhe | 51,1 cm. |
| Tiefe | 47,5 cm. |
| Gewicht | 18,07 kg |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 101968959 |
| UPC | 885909427895 |
Test > Mac-Systeme