|
|
Mit dem Apple iPhone 4S 32GB black schwarz Vodafone Branding erhalten Sie das beste iPhone aller Zeiten. Der Dual-Core A5 Chip ist Energiesparender und liefert noch mehr Power. Die 8-Megapixel Kamera mit wegweisender Optik nimmt 1080p HD Videos auf.
| › Vor zwei Monaten habe ich mein Iphone 3GS durch den Nachfolger ausgetauscht. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die Entscheidung nicht bereut habe. |
MPN |
|
| MPN | iPhone4S32GB |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Smartphone, Touchscreen |
| GPS-fähigkeit | aGPS Digitaler Kompass |
| Sensoren | 3-Achs-Gyro Beschleunigungsmesser Näherungssensor Umgebungslichtsensor |
| Bilddiagonale | 3.5 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 32 GB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WLAN, WiFi |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GSM CDMA 1900 CDMA 800 CDMA EDGE EGSM 900 EGSM 1800 EGSM 1900 HSDPA 850 HSDPA 2100 HSDPA UMTS HSUPA HSDPA 1900 EGSM 850 |
| Betriebssystem | iPhone OS (iOS) |
Display |
|
| Display-Technologie | Retina |
| Bilddiagonale | 3.5 Zoll |
| Display-Größe | 640 x 960 |
| Bildschirmtyp | 16 Mio Farben |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 32 GB |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x3d59750) |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Automatischer Lichtabgleich Video Capture-Funktion Auto-Zoom Digitaler Zoom Autofokus Integrierte Flash Vordere-Kamera HD-Video-Capture (1080p) Gesichtserkennung |
| Audio-Ausgang | Stereo-Kopfhöreranschluss Eingebauter Stereo Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB WLAN WiFi |
| Bereitschaftszeit | 200 Stunde |
| Eingabemethode | Touchscreen Mikrofon |
| Gesprächszeit | 8 Stunde |
| Betriebssystem | iPhone OS 5 (iOS 5) |
| Auflösung der Digitalkamera | 8 Megapixels |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 Bluetooth Wi-Fi |
Andere Eigenschaften |
|
| Telefonfunktionen | Anrufergruppenprofile Anruferkennung Symbolanruferkennung, Integrierte Freisprecheinrichtung Vereinfachte Texteingabe mit iTap Persönlicher Sicherheitscode Fotoanruferkennung Vereinfachte Texteingabe Anruferkennung am Klingelton Spracherkennung Sprachwahl Vibrationsalarm SIM Alarmsignal Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email Browser Multitasking-Funktion |
| Datenformate | WAP 1.2 WAP 2.0 HTML XML XHTML HSDPA UMTS WAP |
| Nachrichtenformate | POP3 SMTP |
| Multimedia-Funktionen | Komponierbare Klingeltöne Digital-TV UKW-Radio mit RDS Integrierte Digitalkamera MIDI-Klingeltöne MP3-Player MP3-Klingeltöne MPEG4-Videowiedergabe Fotoeditor Video Capture Video-Wiedergabe Videoaufnahme Voice-Recorder Polyphone Klingeltöne UKW-Radio HD-Videoaufnahme (1080p) |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Lithium-Ionen |
Abmessungen |
|
| Breite | 5,9 cm |
| Höhe | 11,4 cm |
| Tiefe | 0,9 cm |
| Gewicht | 138,9 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 112624734 |
| Zubehör | Bedienungsanleitung USB-Datenkabel Kopfhörer |
| Serie | Apple iPhone |
| Außenfarbe | Schwarz |
| UPC | 885909537280 |
Test > Handys