|
|
"Der BenQ XL2410T wurde in Zusammenarbeit mit den Counter-Strike-Legenden 'HeatoN' und 'SpawN' für Profis und leidenschaftliche Gamer entwickelt.
Haupteigenschaften |
|
| Bildseitenverhältnis | 16:9 14:9 erweitert |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Reaktionszeit | Sehr schnell (weniger als 4.9ms) |
| Bilddiagonale | 24 Zoll |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Reaktionszeit | 2 ms |
Konnektivität |
|
| Standard für digitalen Video-Eingang | Dual DVI-I |
System |
|
| Formfaktor | Desktop |
| Analoge Video-Eingangsanschlüsse | 1 x 15-poliger D-Sub-Anschluss |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 |
| Produktzertifizierungen | Energy Star Green Mark |
| Punktabstand | 0.272 mm |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Helligkeit | 300 cd/m |
| Sichtbare Bildgröße | 23.6 in. |
Sonstiges |
|
| Benutzersteuerung | Kontrast Farbe Schärfe Tint (Hue) |
| Leistungsaufnahme | 40 Watt |
| Produkt ID | 102385029 |
| Sonstige Funktionen | VESA-Montagehalterung |
| UPC | 4718755025600 |
Test > Monitore