|
|
Wichtig zu wissen: 54 Mbps, Pre-802.11n, Funktionen: DSL-Modem, Firewall, DHCP Server, ISDN-Modem, WAN: ISDN, LAN: 10/100/1000 Base-T, Firewall: MAC-Adressenfilterung, NAT, Wirless-Sicherheit: WPA, AES, MD5, WPA2, WPA2 - Enterprise, WEP 128-bit, WEP 40-bit, WPA - Enterprise, WEP: 40 bit (=64 bit), 128 bit
MPN |
|
| MPN | 5510000225 |
Haupteigenschaften |
|
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11n IEEE 802.11d IEEE 802.11g IEEE 802.1 Q IEEE 802.1p |
| Antennentyp | 3 x Abnehmbare Antenne |
| Sicherheit | WPA AES MD5 WPA2 WPA2 - Enterprise WEP 128-bit WEP 40-bit WPA - Enterprise |
| Konnektivität | Funk |
| Funktionen | DSL-Modem Firewall DHCP Server ISDN-Modem |
Schnittstellen |
|
| LAN-Schnittstellen | 10/100/1000 Base-T |
| Zusätzliche Schnittstellen | 1 x USB 1 x RJ-45 Auxiliary Management 1 x RJ-11 Phoneline |
| WAN-Schnittstellen | ISDN |
Standards und Protokolle |
|
| Verwaltungsprotokoll | HTTP Telnet SNMP 2 SNMP 1 SNMP 3 SSH HTTPS |
| Routing-Protokolle | RIP v1 RIP v2 Static Routing |
| LAN-Standards | IEEE 802.1p LAN Layer 2 QoS/CoS Protocol for Traffic Prioritization IEEE 802.1Q Virtual LANs (VLAN) IEEE 802.11a 5 Ghz 52 MBs IEEE 802.11b 2.4 Ghz 11 Mbs Wi-Fi IEEE 802.11g IEEE 802.1x Port Access Control for WLANs IEEE 802.11d IEEE 802.11e IEEE 802.11n |
| Multimedia Übertragungsstandards | ITU G.992.1 ITU G.992.2 ITU G.992.3 ITU G.992.5 |
| Protokolle | ISDN |
Firewall / VPN |
|
| VPN-Protokolle | IPSec PPTP |
| Firewall-Funktionen | MAC-Adressenfilterung NAT |
| VPN-Verschlüsselung | DES 3DES AES IKE SHA-1 WPA WPA2 |
| Authentifizierung | RADIUS TACACS+ LDAP X.509 SHA-1 MD5 |
Wireless |
|
| Modulation | OFDM CCK QPSK BPSK DBPSK DQPSK 16QAM 64QAM DSSS |
| 802.11g-Datenraten | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 28 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps |
| WEP-Verschlüsselungslänge | 40 bit (=64 bit) 128 bit |
| 802.11a-Datenraten | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps |
| 802.11b-Datenraten | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps |
Modem |
|
| ARRAY(0x3db4160) | |
Andere Eigenschaften |
|
| Zusätzliche Merkmale | Automatisches Crossover (MDI/MDI-X) DMZ-unterstützt |
| Marke | Bintec |
Abmessungen |
|
| Breite | 23,5 cm. |
| Höhe | 3,2 cm. |
| Tiefe | 14,7 cm. |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 97263602 |
| UPC | 4044763004727 |
Test > Router