|
|
Cisco 891W Gigabit Ethernet Wireless Security Router is fixed-configuration router that provide collaborative business solutions for secure voice and data communications to enterprise small branch offices. This is designed to deliver secure broadband, Metro Ethernet, and business continuity. The router also come with powerful management tools, such as the web-based Cisco Configuration Professional configuration management tool, which simplifies setup and deployment. Centralized management capabilities give network managers visibility and control of the network configurations at the remote site.
Wichtig zu wissen: 54 Mbps, Pre-802.11n, Funktionen: VPN-Durchlass, Firewall, DHCP Server, WAN: 1 x 10 Base-T/100 Base-TX, 1 x 10/100/1000Base-TX, LAN: 10/100Base-TX, Firewall: Inhaltsfilterung, MAC-Adressenfilterung, NAT, Wirless-Sicherheit: WEP, WPA, TKIP, AES, LEAP, TLS, MD5, WPA2, SIM, WEP: 256 bit, 128 bit
MPN |
|
| MPN | CISCO891WAGNA |
Haupteigenschaften |
|
| WLAN-Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11n |
| Antennentyp | 3 x Abnehmbare Antenne |
| Sicherheit | WEP WPA TKIP AES LEAP TLS MD5 WPA2 SIM |
| Konnektivität | Funk |
| Funktionen | VPN-Durchlass Firewall DHCP Server |
Schnittstellen |
|
| Eingebaut | 8-port Eingebauter Switch |
| LAN-Schnittstellen | 10/100Base-TX |
| Zusätzliche Schnittstellen | 2 x USB 1 x RJ-45 Auxiliary Management |
| WAN-Schnittstellen | 1 x 10 Base-T/100 Base-TX 1 x 10/100/1000Base-TX |
| Konsolenschnittstelle | Ethernet RJ-45 |
Standards und Protokolle |
|
| Verwaltungsprotokoll | Telnet SNMP 3 SSH SSL |
| Routing-Protokolle | OSPF RIP v1 RIP v2 BGP EIGRP |
| LAN-Standards | IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) IEEE 802.11a 5 Ghz 52 MBs IEEE 802.11b 2.4 Ghz 11 Mbs Wi-Fi IEEE 802.11n |
| Multimedia Übertragungsstandards | SIP |
| Protokolle | DHCP IPv4 IPv6 |
Firewall / VPN |
|
| VPN-Protokolle | IPSec L2TP |
| Firewall-Funktionen | Inhaltsfilterung MAC-Adressenfilterung NAT |
| VPN-Tunnel | 50 |
| VPN-Verschlüsselung | DES 3DES AES MD5 PKI WPA WPA2 |
| Authentifizierung | RADIUS MD5 |
Wireless |
|
| Modulation | OFDM CCK QPSK BPSK DBPSK DQPSK 16QAM 64QAM DSSS |
| WEP-Verschlüsselungslänge | 256 bit 128 bit |
| 802.11a-Datenraten | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps |
| 802.11b-Datenraten | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps |
Andere Eigenschaften |
|
| Zusätzliche Merkmale | MIMO-unterstützt |
| Marke | Cisco |
Speicher |
|
| Eingebauter Flash-Speicher | 256 MB |
Abmessungen |
|
| Gewicht | 2,5 kg |
| Breite | 32,5 cm. |
| Höhe | 4,8 cm. |
| Tiefe | 26,4 cm. |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 101338661 |
| UPC | 882658209215 |
Test > Router