|
|
Lebendige Bilder aus nahezu jedem Winkel betrachten: Der Dell UltraSharp U2312HM 58,4-cm-Monitor (23") mit LED-Technologie überzeugt durch seine brillante Darstellung, seine lebendigen Farben und anpassbare Höheneinstellungen. Er bietet gestochen scharfe bewegte Bilder ohne Bewegungsunschärfen mit einem hohen dynamischen Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und einer schnellen Reaktionszeit (Standard) von 8 ms (Grau zu Grau) mit Overdrive. Produktivität erfordert die Nutzung eines wirtschaftlichen und komfortablen Monitors. Der Dell UltraSharp U2312HM Monitor bietet eine Vielzahl von individuell anpassbaren Funktionen für optimale Bilddarstellung und höchsten Komfort. Der U2312HM ist recycelbar und wurde aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. So verfügt er beispielsweise über ein arsen- und quecksilberfreies LED-Display. Zudem sind die Platinen mit halogenfreien Laminaten versehen.
MPN |
|
| MPN | 85910144 |
Haupteigenschaften |
|
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Reaktionszeit | Schnell (5 bis 8.9 ms) |
| Bilddiagonale | 23 Zoll |
| Monitortyp | LED |
| Reaktionszeit | 8 ms |
Konnektivität |
|
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-D |
System |
|
| Formfaktor | Desktop |
| Analoge Video-Eingangsanschlüsse | 1 x 15-poliger D-Sub-Anschluss |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 |
| Produktzertifizierungen | Energy Star EPEAT Gold |
| Punktabstand | 0.265 mm |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Helligkeit | 300 cd/m |
| Sichtbare Bildgröße | 23 in. |
Sonstiges |
|
| Benutzersteuerung | Helligkeit Kontrast Farbe Größe |
| Leistungsaufnahme | 30 Watt |
| Produkt ID | 119524853 |
| Sonstige Funktionen | Non-Glare USB-Hub mit 4 Anschlüssen |
| UPC | 5397063120963 |
Test > Monitore