|
|
Klicken Sie hier, um das Produkt im Ganzen zu sehen. GenieÄen Sie Breitbildleistung, die keine Wünsche offenlässt. Der U2412M 61-cm (24'')-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:10, IPS-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung bietet brillante Bilder und herausragende Einstelloptionen, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden.Leistungsstark: Profitieren Sie von der IPS-Technologie, die einen weiten Betrachtungswinkel und eine hochwertige Farbdarstellung für beispiellose Benutzererfahrung bietet.Flexibel: Wählen Sie die Betrachtungsoptionen aus, die Ihren Anforderungen am besten gerecht werden, mit beinahe grenzenlosen Kipp-, Schwenk-, Dreh- und Höheneinstellmöglichkeiten.Anpassbar: Ändern Sie Ihre Einstellungen für Energieverbrauch, Texthelligkeit und Farbtemperatur per Tastendruck, um mit diesem umweltfreundlichen, arsen- und quecksilberfreien Bildschirm Energie zu sparen.
Haupteigenschaften |
|
| Bildseitenverhältnis | 16:10 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1920 x 1200 |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Reaktionszeit | Schnell (5 bis 8.9 ms) |
| Bilddiagonale | 24 Zoll |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Reaktionszeit | 8 ms |
Konnektivität |
|
| Standard für digitalen Video-Eingang | Digital Visual Interface (DVI) |
System |
|
| Formfaktor | Desktop |
| Analoge Video-Eingangsanschlüsse | 1 x 15-poliger D-Sub-Anschluss |
| Farbtiefe | Unbegrenzt |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1200 |
| Produktzertifizierungen | Energy Star EPEAT Gold |
| Punktabstand | 0.27 mm |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Helligkeit | 300 cd/m |
| Sichtbare Bildgröße | 24 in. |
Sonstiges |
|
| Benutzersteuerung | Helligkeit Kontrast Farbe Bilddrehung/Rotation |
| Leistungsaufnahme | 38 Watt |
| Produkt ID | 109831994 |
| Sonstige Funktionen | Non-Glare USB-Hub mit 4 Anschlüssen VESA-Montagehalterung |
Test > Monitore