|
|
Das HTC Desire HD verfügt über eine intelligente Zoom-Funktion, die Texte und Bilder automatisch an das Handy-Display anpasst, sowie einen schnellen 1-GHz-Prozessor für rasantes Surfen im Web. Weil sich das mobile Interneterlebnis auf Sie einstellen sollte. Und nicht umgekehrt.An manche Momente möchte man sich ein Leben lang erinnern. Jetzt können Sie diese Momente einfach mit der HD-Videokamera des HTC Desire HD festhalten - und mit allen Details in hoher Auflösung an Ihrem Fernsehgerät jederzeit wieder zum Leben erwecken. So werden Ihre Erinnerungen niemals verblassen.Waren Sie schon einmal frustriert, weil es zu lange gedauert hat, eine Karte herunterzuladen und Sie die entscheidende Abzweigung verpasst haben, oder weil Ihr Telefon geklingelt hat und Sie dann nicht mehr wussten, wo Sie sind? Geniale Idee: herunterladbare Karten, die auf Ihrem Handy gespeichert und sofort angezeigt werden, wenn Sie sie benötigen.
| › HTC Desire HD Handy | |
| › Das ist so genial! |
MPN |
|
| MPN | 99HLZ00100 |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 4.3 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 768 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WLAN |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE AMR WCDMA HSDPA |
| Betriebssystem | Android |
Display |
|
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD |
| Bilddiagonale | 4.3 Zoll |
| Display-Größe | 480 x 800 |
| Bildschirmtyp | 16 Mio Farben (TFT) |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 768 MB |
| Speicherkartenunterstützung | SD-Karte MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x44c6260) |
Multimedia |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung |
| Digitalfotografie-Funktionen | Autofokus Integrierte Flash HD-Video-Capture (720p) |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB WLAN |
| Bereitschaftszeit | 490 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen |
| Gesprächszeit | 9.17 Stunde |
| Betriebssystem | Google Android |
| Auflösung der Digitalkamera | 8 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1 GHz |
| Schnittstellentyp | USB Bluetooth Wi-Fi Micro-USB |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner Spiele |
| Sonstige Funktionen | PC-Synchronisierung |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender |
| Telefonfunktionen | Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Email |
| Datenformate | HSDPA UMTS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player Video-Wiedergabe UKW-Radio |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Aufladbar Lithium-Ionen |
Abmessungen |
|
| Breite | 6,8 cm |
| Höhe | 12,3 cm |
| Tiefe | 1,2 cm |
| Gewicht | 192,2 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 105498993 |
| UPC | 837654742433 |
Test > Handys