|
|
| › Ich liebe es!! |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Smartphone, Touchscreen |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 3.4 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 512 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, WiFi, Micro USB |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE WCDMA 2100 WCDMA 900 |
| Betriebssystem | Android |
Display |
|
| Bilddiagonale | 3.4 Zoll |
| Display-Größe | 320 x 480 |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 512 MB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD Eingebauter Speicher |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x2cb61c0) |
Multimedia |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung |
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Autofokus Integrierte Flash Vordere-Kamera |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth WiFi Micro USB |
| Bereitschaftszeit | 445 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen Mikrofon |
| Gesprächszeit | 9 Stunde |
| Betriebssystem | Google Android |
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 600 MHz |
| Schnittstellentyp | Bluetooth Wi-Fi Micro-USB |
Andere Eigenschaften |
|
| Telefonfunktionen | Vibrationsalarm Freisprechoptionen Email Browser |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player MPEG4-Videowiedergabe Video Capture |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Aufladbar Lithium-Ionen |
Abmessungen |
|
| Breite | 5,9 cm |
| Höhe | 8,6 cm |
| Tiefe | 1,2 cm |
| Gewicht | 119,9 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 106837578 |
| UPC | 4710937354430 |
Test > Handys