|
|
| › sehr funktionell |
MPN |
|
| MPN | Sensation4GblackUnlocked |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Smartphone, Touchscreen |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger aGPS |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 4.3 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 1 GB |
| Konnektivität | Bluetooth, WiFi |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 EDGE |
| Betriebssystem | Android |
Display |
|
| Bilddiagonale | 4.3 Zoll |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 1 GB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD Eingebauter Speicher |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x470ac30) |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Autofokus Integrierte Flash |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth WiFi |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen Mikrofon |
| Betriebssystem | Google Android |
| Auflösung der Digitalkamera | 8 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.2 GHz |
| Schnittstellentyp | Bluetooth Wi-Fi |
Andere Eigenschaften |
|
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender |
| Telefonfunktionen | Integrierte Freisprecheinrichtung Vibrationsalarm Freisprechoptionen Email Browser |
| Nachrichtenformate | SMS MMS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player MPEG4-Videowiedergabe |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Aufladbar Lithium-Ionen |
Abmessungen |
|
| Breite | 6,6 cm |
| Höhe | 12,7 cm |
| Tiefe | 1,1 cm |
| Gewicht | 147,4 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 107655728 |
| Serie | HTC Sensation |
| Außenfarbe | Schwarz |
| UPC | 3561292151520 |
Test > Handys