|
|
| › HTC Wildfire Handy |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Touchscreen |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger |
| Bilddiagonale | 3.19 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 384 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WLAN |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE HSDPA |
| Betriebssystem | Android |
Display |
|
| Bilddiagonale | 3.19 Zoll |
| Display-Größe | 240 x 320 |
| Bildschirmtyp | 16 Mio Farben |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 384 MB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x46e7250) |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Autofokus Integrierte Flash |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB WLAN |
| Bereitschaftszeit | 690 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen |
| Gesprächszeit | 8.17 Stunde |
| Betriebssystem | Google Android |
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 528 MHz |
| Schnittstellentyp | USB Bluetooth |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner Countdown Zähler Spiele Youtube |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender |
| Telefonfunktionen | Anruferkennung Browser |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera UKW-Radio |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Proprietärer Lithium-Ion |
Abmessungen |
|
| Breite | 6,1 cm |
| Höhe | 271,1 cm |
| Tiefe | 31 cm |
| Gewicht | 117,9 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 98516196 |
| Serie | HTC Wildfire |
| UPC | 3561292146588 |
Test > Handys