|
|
| › Das hat alles, was ein Handy haben sollte |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Smartphone, Touchscreen |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 3.2 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 512 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, WiFi, Micro USB |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE WCDMA 2100 WCDMA 900 |
| Betriebssystem | Android |
Display |
|
| Bilddiagonale | 3.2 Zoll |
| Display-Größe | 320 x 480 |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 512 MB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD Eingebauter Speicher |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Autofokus Integrierte Flash |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth WiFi Micro USB |
| Bereitschaftszeit | 360 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen Mikrofon |
| Gesprächszeit | 7.17 Stunde |
| Betriebssystem | Google Android |
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 600 MHz |
| Schnittstellentyp | Bluetooth Wi-Fi Micro-USB |
Andere Eigenschaften |
|
| Telefonfunktionen | Vibrationsalarm Freisprechoptionen Email Browser Multitasking-Funktion |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player MPEG4-Videowiedergabe Video Capture |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Aufladbar Lithium-Ionen |
Abmessungen |
|
| Breite | 5,9 cm |
| Höhe | 10,1 cm |
| Tiefe | 1,2 cm |
| Gewicht | 104,9 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 106837569 |
| Serie | HTC Wildfire |
| UPC | 4710937351026 |
Test > Handys