|
|
Das Web, wie Sie es sich wünschen; Das HTC Desire HD verfügt über eine intelligente Zoom-Funktion, die Texte und Bilder automatisch an das Handy-Display anpasst, sowie einen schnellen 1-GHz-Prozessor für rasantes Surfen im Web. Weil sich das mobile Interneterlebnis auf Sie einstellen sollte. Und nicht umgekehrt.; ; Sehen Sie alles auf einem großen Display; Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie Texte auf winzigen Displays entziffern mussten und die entscheidenden Informationen übersehen haben. Auf dem 10,9 cm großen Display des HTC Desire HD genießen Sie ein wahrhaft großartiges Interneterlebnis. Mit Features wie der gestochen scharfen Textdarstellung und der brillanten Wiedergabe von Fotos und Videos ist das HTC Desire HD wie dafür geschaffen, Ihre Lieblingswebsites, YouTube-Clips und Facebook-Fotos optimal wiederzugeben.; ; Ihre Erinnerungen, jetzt in HD; An manche Momente möchte man sich ein Leben lang erinnern.
Wichtig zu wissen: Klassisch (Candy Bar) Android, 768 MB, Touchscreen, 4.3 Zoll, MP3-Player, Kamerafunktion, Gaming, WiFi, Internet, GPS, Mobiles Büro, Videofunktion, Radio, Mobiles TV, 9.17 Stunde Gesprächszeit
| › HTC Desire HD Handy | |
| › Das ist so genial! |
MPN |
|
| MPN | 99HLZ00100 |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 4.3 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 768 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WLAN |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE AMR WCDMA HSDPA |
| Betriebssystem | Android |
Display |
|
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD |
| Bilddiagonale | 4.3 Zoll |
| Display-Größe | 480 x 800 |
| Bildschirmtyp | 16 Mio Farben (TFT) |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 768 MB |
| Speicherkartenunterstützung | SD-Karte MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x488bc70) |
Multimedia |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung |
| Digitalfotografie-Funktionen | Autofokus Integrierte Flash HD-Video-Capture (720p) |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB WLAN |
| Bereitschaftszeit | 490 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen |
| Gesprächszeit | 9.17 Stunde |
| Betriebssystem | Google Android |
| Auflösung der Digitalkamera | 8 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1 GHz |
| Schnittstellentyp | USB Bluetooth Wi-Fi Micro-USB |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner Spiele |
| Sonstige Funktionen | PC-Synchronisierung |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender |
| Telefonfunktionen | Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Email |
| Datenformate | HSDPA UMTS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player Video-Wiedergabe UKW-Radio |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Aufladbar Lithium-Ionen |
Abmessungen |
|
| Breite | 6,8 cm |
| Höhe | 12,3 cm |
| Tiefe | 1,2 cm |
| Gewicht | 192,2 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 105498993 |
Test > Handys