|
|
HAGENUK fono DS 300 Dual SIM 2 SIM-Karten gleichzeitig aktiv TFT-Farbdisplay Bluetooth Radio micro-SD VGA-Kamera inkl.
Wichtig zu wissen: Klassisch (Candy Bar), 1 GB, Radio, 4 Stunde Gesprächszeit
| › Seit mein Vater das Fono 3 besitzt, klagt er nicht mehr über Probleme bei der Handhabung. |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| Frequenztyp | Dualband |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 1 GB |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Netzwerktyp | GSM 900 GSM 1800 |
Display |
|
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD |
| Display-Größe | 220 x 176 |
| Bildschirmtyp | 65K Farben (TFT) |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 1 GB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | Bluetooth |
Multimedia |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung |
| Audio-Ausgang | Kopfhöreranschluss |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth |
| Bereitschaftszeit | 300 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Tastenfeld 4-Wege-Navigationsrad |
| Gesprächszeit | 4 Stunde |
| Sicherheitsfunktionen | Tastaturverriegelung |
| Auflösung der Digitalkamera | 0.3 Megapixels |
| Schnittstellentyp | Bluetooth Mini-USB |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner Stoppuhr Spiele |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender |
| Telefonfunktionen | Vibrationsalarm Freisprechoptionen |
| Adressbuchkapazität | 300 Kontakts |
| Datenformate | WAP |
| Nachrichtenformate | SMS MMS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera UKW-Radio |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Proprietärer Lithium-Ion |
Abmessungen |
|
| Breite | 4,6 cm |
| Höhe | 10,6 cm |
| Tiefe | 1,4 cm |
| Gewicht | 79,9 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 88008856 |
| Zubehör | Lithium-Ionen-Akku Bedienungsanleitung Headset Netzteil |
| Serie | Hagenuk fono |
| Außenfarbe | Silber |
| UPC | 4038989116319 |
Test > Handys