|
|
OverviewDer HP 2311x ist die perfekte Kombination aus Anzeigeleistung und geringer Umweltbelastung in einem extrem schmalen LCD-Bildschirm mit 58,4 cm (23 ) Diagonale und LED-Hintergrundbeleuchtung, der ein noch angenehmeres Arbeiten ermöglicht.FeaturesUmfassende Funktionalität Der stilvolle und sehr schmale HP 2311x fügt sich wunderbar in Ihre Arbeitsumgebung ein und benötigt nur wenig Platz.
Haupteigenschaften |
|
| Native (empfohlene) Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Reaktionszeit | Schnell (5 bis 8.9 ms) |
| Bilddiagonale | 23 Zoll |
| Monitortyp | LED |
| Reaktionszeit | 5 ms |
Konnektivität |
|
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-D |
System |
|
| Formfaktor | Desktop |
| Analoge Video-Eingangsanschlüsse | 1 x 15-poliger D-Sub-Anschluss |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 |
| Produktzertifizierungen | CE BSMI CSA UL NOM CB C-Tick CCC Energy Star FCC PSB TUV WEEE GOST |
| Punktabstand | 0.265 mm |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Helligkeit | 250 cd/m |
| Sichtbare Bildgröße | 23 in. |
Sonstiges |
|
| Benutzersteuerung | Helligkeit Kontrast Farbe |
| Leistungsaufnahme | 33 Watt |
| Produkt ID | 109649657 |
| Sonstige Funktionen | Slim Bezel (schmaler Rahmen) |
Test > Monitore