|
|
Dieser kompakte Miditower-PC aus der Hewlett-Packard-Serie Compaq 8000 Elite Convertible Minitower-PC ist ideal für alle gängigen Businessanwedung geeignet ist. Für eine gute Arbeitsleistung sorgt dabei der Intel(R) Core(TM) i3-530 Prozessor, zwei Gigabyte DDR3-Speicher, eine 320 GB fassende SATA-Festplatte, Gigabit-LAN und ein DVD-Brenner.
Wichtig zu wissen: Intel Core i3, 2,93 GHz, 2 GB, 320 GB Festplatte, DVD-Brenner, Microsoft Windows 7 Professional, für: Business
MPN |
|
| MPN | WJ988ETABD |
Haupteigenschaften |
|
| Formfaktor | Desktop |
| Prozessor | Intel Core i3, 2,93 GHz |
| Laufwerke | DVD-ROM DVD-Brenner CD-ROM CD-Brenner |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional |
| Festplattenkapazität | 320 GB |
| Installierter Speicher | 2 GB (DDR3-SDRAM) |
| Nutzungsempfehlung | Business |
| Chipsatz | Intel Q57 Express |
Prozessor |
|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessortyp | Intel Core i3 |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,93 GHz |
| Prozessornummer | 530 |
| Max. Anzahl von Prozessoren | 1 |
Motherboard |
|
| Video-Ausgangsschnittstelle | PCI Express |
Speicher |
|
| Unterstützte RAM-Taktraten | 1333 MHz |
| RAM-Technologie | DDR3-SDRAM |
| Installierter Cache-Speicher | 4 MB |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 x 240-poliger DIMM |
| Installierter RAM-Speicher | 2 GB |
| Max. RAM-Unterstützung | 16 GB |
System |
|
| Integrierte Eingangs-/Ausgangsschnittstellen | 10 x USB 2.0 1 x serielle Schnittstelle 1 x RJ45 LAN-Schnittstelle 1 x PS/2-Maus 1 x PS/2-Tastatur |
| Sonstige Funktionen | 64-Bit-fähig |
| Erweiterungsschächte | 3 x 5,25 Zoll, halbe Höhe (externer Zugang) 3 x 3,5 Zoll, 1/3 Höhe (interner Zugang) |
| Stromversorgungs-Konfigurationen | ACPI/APM Power Management Wake-On-LAN-Header |
| Sicherheitsfunktionen | Kensington Lock-Einschub Steckplatz für Kabelschloss Einschalt-Kennwort DriveLock E/A-Steuerung für parallele Schnittstellen E/A-Steuerung für serielle Schnittstellen USB-Schnittstellensteuerung Sicherheitschip (TPM) BIOS-Kennwort |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x PCI Express x1 2 x PCI Express x16 3 x PCI |
Festplattenlaufwerk |
|
| Festplattenschnittstelle | Serial ATA |
| Controller Type | SATA II |
| Festplattenkapazität | 320 GB |
| Festplattendrehzahl | 7.200 RPM |
CD / DVD |
|
| ReWrite-Geschwindigkeit des optischen Laufwerks | 32x (CD-RW) 8x (DVD+RW) 6x (DVD-RW) 12x (DVD-RAM) |
| Schreibgeschwindigkeit des optischen Laufwerks | 48x (CD-R) 16x (DVD+R) 16x (DVD-R) 8x (DVD+R Dual Layer) 8x (DVD-R Dual Layer) |
| Lesegeschwindigkeit des optischen Laufwerks | 16x (DVD) 48x (CD) |
| Optisches Laufwerk | DVD RW |
Audio / Video |
|
| Integriertes Audio | Realtek ALC261 |
| Audioausgangstyp | Soundkarte Kopfhörer Leitungsausgang |
| Audio-Eingang | Mikrofonanschlussbuchse 1 x Line-In |
| Video-Out-Schnittstellen | 1 x 15-polige D-Sub-VGA-Schnittstelle |
Netzwerk |
|
| Datenverbindungsprotokoll | Ethernet Fast Ethernet Gigabit-Ethernet |
| Netzwerktyp | Integrierte 10/100/1000-Netzwerkkarte |
Abmessungen |
|
| Tiefe | 44,5 cm |
| Höhe | 44,8 cm |
| Breite | 17,8 cm |
| Gewicht | 11,2 kg |
Sonstiges |
|
| UPC | 885631089583 |
| Produkt ID | 96890451 |
| Serie | Hewlett Packard Elite |
Test > PC Systeme