|
|
Wichtig zu wissen: 1000 Mbps, Interner Adapter, Ethernet 1000Base-SX
MPN |
|
| MPN | EXPI9404PFBLK |
Haupteigenschaften |
|
| Standarddatenrate(n) | 1 Gbps |
| Formfaktor | Interner Adapter |
| Datenübertragungsrate | 1000 Mbps |
| Schnittstelle | PCI Express Ethernet |
| Netzwerkverbindung | LC |
| Verkabelung | Ethernet 1000Base-SX |
| LAN-Standards | IEEE 802.1Q Virtual LANs (VLAN) IEEE 802.3u 100 Mbps (Fast Ethernet) IEEE 802.3ab 1000 Mbps (Gigabit Ethernet) IEEE 802.3ad Link aggregation IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over fiber standard (1000BaseX) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3p |
Andere Eigenschaften |
|
| Power Management | Wake |
| Marke | Intel |
Abmessungen |
|
| Breite | 16,8 cm. |
| Höhe | 6 cm. |
| Tiefe | 6 cm. |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 42063345 |
| Paketmenge | 5 |
| UPC | 00735858190480 |
Test > Netzwerkadapter