|
|
MPN |
|
| MPN | IPS225VBN |
Haupteigenschaften |
|
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1920 x 1080 |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Reaktionszeit | Schnell (5 bis 8.9 ms) |
| Bilddiagonale | 22 Zoll |
| Monitortyp | LED |
| Reaktionszeit | 5 ms |
Konnektivität |
|
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-D |
System |
|
| Formfaktor | Desktop |
| Analoge Video-Eingangsanschlüsse | 1 x 15-poliger D-Sub-Anschluss |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 |
| Punktabstand | 0.248 mm |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Helligkeit | 250 cd/m |
| Sichtbare Bildgröße | 22 in. |
Sonstiges |
|
| Benutzersteuerung | Farbe |
| Leistungsaufnahme | 31 Watt |
| Produkt ID | 120196966 |
| Sonstige Funktionen | VESA-Montagehalterung |
| UPC | 8808992166634 |
Test > Monitore