|
|
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| Prozessor | 600 MHz Qualcomm MSM7227 |
| GPS-fähigkeit | aGPS |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 3.2 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 512 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WLAN |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE AMR WCDMA HSDPA |
| Betriebssystem | Android |
Display |
|
| Display-Technologie | HVGA |
| Bilddiagonale | 3.2 Zoll |
| Display-Größe | 320 x 480 |
| Bildschirmtyp | 262K Farben |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 512 MB |
| Speicherkartenunterstützung | SD-Karte MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x3d6cbb0) |
Multimedia |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung |
| Digitalfotografie-Funktionen | Autofokus |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB WLAN |
| Bereitschaftszeit | 450 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen |
| Gesprächszeit | 5.5 Stunde |
| Betriebssystem | Google Android |
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 600 MHz |
| Prozessortyp | Qualcomm MSM7227 |
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom |
| Schnittstellentyp | USB 1.1 Bluetooth |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender |
| Telefonfunktionen | Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Email |
| Datenformate | MIDP2 |
| Nachrichtenformate | SMS MMS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player Videoaufnahme Voice-Recorder UKW-Radio |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Proprietärer Lithium-Ion |
Abmessungen |
|
| Breite | 5,8 cm |
| Höhe | 11,3 cm |
| Tiefe | 1,3 cm |
| Gewicht | 132,1 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 107249586 |
| Außenfarbe | Schwarz Weiß |
| UPC | 8808992034513 |
Test > Handys