|
|
MPN |
|
| MPN | SRXN3205100EUS |
Haupteigenschaften |
|
| WLAN-Standards | IEEE 802.11 |
| Antennentyp | 3 x Abnehmbare Antenne |
| Sicherheit | WPA TKIP AES TLS TTLS PEAP WPA2 DES WEP 64-bit WEP 128-bit |
| Konnektivität | Funk |
| Funktionen | VPN-Durchlass Firewall DHCP Server Druckserver |
Schnittstellen |
|
| Eingebaut | 4-port Eingebauter Switch |
| LAN-Schnittstellen | 10/100/1000 Base-T |
| WAN-Schnittstellen | 1 x 10/100/1000 Base-T |
| Konsolenschnittstelle | Ethernet RJ-45 |
Standards und Protokolle |
|
| Verwaltungsprotokoll | SNMP HTTP SNMP 2 SSH SSL POP3 FTP SMTP |
| Routing-Protokolle | Static Routing |
| LAN-Standards | IEEE 802.11a 5 Ghz 52 MBs IEEE 802.11b 2.4 Ghz 11 Mbs Wi-Fi IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
| Protokolle | NTP PPPoE |
Firewall / VPN |
|
| VPN-Protokolle | IPSec |
| Firewall-Funktionen | SPI (Stateful Packet Inspection) DoS Verhinderung NAT |
| VPN-Tunnel | 5 |
| VPN-Verschlüsselung | DES 3DES AES MD5 SHA-1 PKI WPA WPA2 |
| Authentifizierung | RADIUS POP3 Secure Shell (SSH) |
Wireless |
|
| Modulation | FHSS |
| WEP-Verschlüsselungslänge | 40 bit (=64 bit) 128 bit |
Andere Eigenschaften |
|
| LED-Anzeigen | WAN Verbindung LAN (10/100) |
| Zusätzliche Merkmale | Automatisches Crossover (MDI/MDI-X) |
| Marke | NetGear |
Speicher |
|
| Eingebauter Flash-Speicher | 16 MB |
Abmessungen |
|
| Gewicht | 1,3 kg |
| Breite | 25,3 cm. |
| Höhe | 3,5 cm. |
| Tiefe | 18 cm. |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 75029774 |
| UPC | 606449057485 |
Test > Router