|
|
| › In Schwarz ein Traum |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 2 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 46 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE |
Display |
|
| Bilddiagonale | 2 Zoll |
| Display-Größe | 240 x 320 |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 46 MB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | Bluetooth |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Digitaler Zoom |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB |
| Bereitschaftszeit | 450 Stunde |
| Eingabemethode | Tastenfeld 5-Wege-Navigationsrad |
| Gesprächszeit | 8.75 Stunde |
| Auflösung der Digitalkamera | 3.2 Megapixels |
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 Bluetooth |
Andere Eigenschaften |
|
| Telefonfunktionen | |
| Nachrichtenformate | SMS MMS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera Polyphone Klingeltöne UKW-Radio |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | BL-5C |
Abmessungen |
|
| Breite | 11 cm |
| Höhe | 4,7 cm |
| Tiefe | 1,5 cm |
| Gewicht | 5,7 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 107439170 |
| Zubehör | Bedienungsanleitung Lade-Adapter Stereokopfhörer |
| Serie | Nokia C |
| Außenfarbe | Schwarz Silber |
| UPC | 6438158315570 |
Test > Handys