|
|
| › Nokia C6 Smartphone |
| › |
MPN |
|
| MPN | C6BLACK |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Schiebehandy (Slider), Smartphone, Touchscreen |
| Prozessor | 434 MHz ARM11 |
| GPS-fähigkeit | aGPS |
| Bilddiagonale | 3.2 Zoll |
| Installierter Speicher | 512 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, WiFi, Micro USB |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS WCDMA HSCSD HSDPA WCDMA 2100 WCDMA 850 WCDMA 900 WCDMA 1900 |
| Betriebssystem | Symbian |
Display |
|
| Bilddiagonale | 3.2 Zoll |
| Display-Größe | 360 x 640 |
| Bildschirmtyp | 16 Mio Farben |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 512 MB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD Eingebauter Speicher |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus Integrierte Flash Vordere-Kamera |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher 3,5-mm-Stereoanschluss |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth WiFi Micro USB |
| Bereitschaftszeit | 408 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen Mikrofon |
| Gesprächszeit | 7 Stunde |
| Betriebssystem | Symbian |
| Sicherheitsfunktionen | WEP-Sicherheit |
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 434 MHz |
| Prozessortyp | ARM11 |
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom |
| Schnittstellentyp | Bluetooth Wi-Fi Micro-USB |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner Währungsrechner JAVA-Anwendungen RSS-Feeds Spiele |
| Sonstige Funktionen | WEP-Sicherheit |
| Organizer-Funktionen | Kalender Persönliches Informationsmanagement (PIMs) |
| Telefonfunktionen | Integrierte Freisprecheinrichtung Fotoanruferkennung Vibrationsalarm Freisprechoptionen Email Browser |
| Datenformate | WAP 2.0 HTML XML XHTML MIDP2 HSDPA |
| Nachrichtenformate | MMS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Aufladbar Lithium-Ionen |
Abmessungen |
|
| Breite | 5,3 cm |
| Höhe | 11,3 cm |
| Tiefe | 1,7 cm |
| Gewicht | 150 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 101230455 |
| Serie | Nokia C |
| UPC | 758478023358 |
Test > Handys