|
|
| › Günstig und so genial! |
MPN |
|
| MPN | 6555 |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| Frequenztyp | Dualband |
| Bilddiagonale | 2 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 30 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE WCDMA WCDMA 2100 WCDMA 850 |
Display |
|
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD |
| Bilddiagonale | 2 Zoll |
| Display-Größe | 240 x 320 |
| Bildschirmtyp | 262K Farben |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 30 MB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | Bluetooth |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Digitaler Zoom |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB |
| Bereitschaftszeit | 300 Stunde |
| Eingabemethode | Tastenfeld |
| Gesprächszeit | 6.5 Stunde |
| Auflösung der Digitalkamera | 1.3 Megapixels |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 Bluetooth Micro-USB |
Andere Eigenschaften |
|
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon Email |
| Datenformate | WAP 2.0 |
| Nachrichtenformate | SMS MMS |
| Multimedia-Funktionen | MP3-Player Voice-Recorder Polyphone Klingeltöne |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Proprietärer Lithium-Ion |
Abmessungen |
|
| Gewicht | 97 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 107805937 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| UPC | 6417182762932 |
Test > Handys