|
|
| › Besser als Kino |
MPN |
|
| MPN | TXL32DT30E |
Haupteigenschaften |
|
| HDCP Unterstützung | Mit HDCP Unterstützung |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Flachbildschirmtyp | LED |
| Sendeformat angezeigt | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) |
| 3D-fähig | Ja |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Zertifiziertes DLNA | Ja |
| Gewicht | 10 kg |
| Internet Apps und Widgets | Apps |
| Bildschirmgröße | 81 cm (32 Zoll) |
Display |
|
| Eingebauter Tuner | PAL SECAM DVB |
| Verändertes Bildschirmformat | 14:9 erweitert |
| Bildschirmformat | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) 576p 576i |
| Natürliches Bildschirmformat | 16:9 |
Bildqualität |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Betrachtungswinkel | 178 |
Audioeigenschaften |
|
| Audiotyp | Virtual Surround |
Lautsprecher |
|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Anschlüsse |
|
| Speicherkartensteckplatz | SD-Karte |
| Vorderseitige Eingangsanschlüsse | 1 x HDMI USB Port |
| Rückseitige Eingangsanschlüsse | 1 x Komponenten 1 x Composite 3 x HDMI 1 x Audio (RCA) 1 x SCART, 21-polig |
| Rückseitige Ausgangsanschlüsse | 1 x Audio (RCA) Optisch Digital |
| Kopfhöreranschluss | Mit Kopfhöreranschluss |
System |
|
| PiP (Bild im Bild) | Mit PiP |
| Parental Control (Kindersicherung) | Mit Kindersicherung |
Fernbedienung |
|
| Fernbedienung | Universal |
Abmessungen |
|
| Höhe | 46,8 cm |
| Breite | 75,1 cm |
| Gewicht | 10 kg |
| Tiefe | 7,2 cm |
Sonstiges |
|
| Serie | Panasonic TX |
| UPC | 5025232606078 |
| Produkt ID | 107709674 |
Test > Flachbildfernseher