|
|
Das BlackBerry Torch 9860 black Vodafone begeistert mit außerordentlicher Leistungsfähigkeit und großartigen Multimediaanwendungen.
MPN |
|
| MPN | PRD33933015 |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger Digitaler Kompass |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser |
| Bilddiagonale | 3.7 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 4 GB |
| Konnektivität | Bluetooth, WiFi |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
Display |
|
| Display-Technologie | WVGA |
| Bilddiagonale | 3.7 Zoll |
| Display-Größe | 480 x 800 |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 4 GB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x4463ba0) |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Digitaler Zoom Autofokus Gesichtserkennung |
| Audio-Ausgang | 3,5-mm-Stereoanschluss |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth WiFi |
| Bereitschaftszeit | 333.6 Stunde |
| Eingabemethode | Touchscreen |
| Gesprächszeit | 6.8 Stunde |
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1.2 GHz |
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom |
| Schnittstellentyp | USB |
Andere Eigenschaften |
|
| Telefonfunktionen | Browser |
| Multimedia-Funktionen | Video Capture |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Lithium-Ionen |
Abmessungen |
|
| Breite | 6,2 cm |
| Höhe | 12 cm |
| Tiefe | 1,1 cm |
| Gewicht | 134,9 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 110311682 |
| Serie | RIM BlackBerry |
| Außenfarbe | Schwarz |
| UPC | 802975654208 |
Test > Handys