|
|
| › Ich habe mir das Samsung Wave gekauft. Ich muss gestehen, dass es nicht gerade günstig war. | |
| › Samsung Wave - Das erste Bada-Phone |
MPN |
|
| MPN | s8500 |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Smartphone, Touchscreen |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger |
| Bilddiagonale | 3.3 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 2 GB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WiFi |
| Netzwerktyp | GPRS EDGE HSDPA 850 HSDPA 2100 HSDPA |
Display |
|
| Display-Technologie | WVGA AMOLED |
| Bilddiagonale | 3.3 Zoll |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 2 GB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD Eingebauter Speicher |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x4458a70) |
Multimedia |
|
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Autofokus Integrierte Flash |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player WMA-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB WiFi |
| Bereitschaftszeit | 600 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen Mikrofon |
| Gesprächszeit | 15 Stunde |
| Betriebssystem | Samsung bada |
| Auflösung der Digitalkamera | 5 Megapixels |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1 GHz |
| Schnittstellentyp | Bluetooth Wi-Fi |
Andere Eigenschaften |
|
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon Email Browser |
| Nachrichtenformate | SMS MMS |
| Multimedia-Funktionen | UKW-Radio mit RDS Integrierte Digitalkamera MP3-Player Video Capture Video-Wiedergabe HD-Videoaufnahme (720p) |
Abmessungen |
|
| Breite | 5,6 cm |
| Höhe | 11,8 cm |
| Tiefe | 1,1 cm |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 97226600 |
| Serie | Samsung Wave |
| Außenfarbe | Grau |
| UPC | 8808993788019 |
Test > Handys