|
|
Das Samsung B3410 wird mit der Benutzeroberfläche TouchWiZ 2.0 gesteuert, was z.B. individuell gestaltete Homescreens unterstützt. Schnappschüsse werden mit einer 2,0 Megapixel-Kamera gemacht und ins mobile Internet gehts via EDGE. Das Samsung B3410 verfügt außerdem über eine vollwertige, ausziehbare QWERTZ-Tastatur zum schnellen Schreiben von E-Mails oder SMS. Zudem verfügt das Samsung B3410 über die Schnittstellen Bluetooth und USB. Das Samsung B3410 Pro verfügt über einen Touchscreen mit 6,6cm Displaydiagonale und eine vollwertige, aufschiebbare Tastatur.
Wichtig zu wissen: Schiebehandy (Slider), Touchscreen, 2.6 Zoll, MP3-Player, Mobiles Büro, Radio, 10.67 Stunde Gesprächszeit
| › Das Gerät ist einfach genial |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Schiebehandy (Slider), Smartphone |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 2.6 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 30 MB |
| Konnektivität | Bluetooth |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS EDGE |
Display |
|
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD |
| Bilddiagonale | 2.6 Zoll |
| Display-Größe | 320 x 240 |
| Bildschirmtyp | 256 Farben |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 30 MB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | Bluetooth |
Multimedia |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung |
| Digitalfotografie-Funktionen | Automatischer Lichtabgleich Digitaler Zoom |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth |
| Bereitschaftszeit | 640 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Tastenfeld Touchscreen |
| Gesprächszeit | 10.67 Stunde |
| Auflösung der Digitalkamera | 2 Megapixels |
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom |
| Schnittstellentyp | USB 2.0 Bluetooth |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner Countdown Zähler Währungsrechner JAVA-Anwendungen JAVA-Spiele Stoppuhr |
| Sonstige Funktionen | PC-Synchronisierung |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender Persönliches Informationsmanagement (PIMs) |
| Telefonfunktionen | Vereinfachte Texteingabe Vibrationsalarm Lautsprechertelefon Freisprechoptionen Email |
| Adressbuchkapazität | 1000 Kontakts |
| Datenformate | WAP 2.0 MIDP2 WAP |
| Nachrichtenformate | SMS MMS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player Video-Wiedergabe Voice-Recorder UKW-Radio |
Batterie |
|
| Akkutyp und -anzahl | Proprietärer Lithium-Ion |
Abmessungen |
|
| Breite | 5,3 cm |
| Höhe | 10,3 cm |
| Tiefe | 1,6 cm |
| Gewicht | 113,7 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 94009052 |
| Außenfarbe | Schwarz |
| UPC | 8808993595228 |
Test > Handys