|
|
Triband-Handy, integrierte Kamera, 5-fach Digitalzoom, Videoaufnahme-Funk- tion, Farbdisplay, 65.536 Farben, Rufton polyphon, 40- stimmig, ca.
Wichtig zu wissen: Klassisch (Candy Bar), 5.5 Stunde Gesprächszeit
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| Frequenztyp | Triband |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 10 MB |
| Konnektivität | Infrarot-irDA, USB, RS-232 |
| Netzwerktyp | GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 |
Display |
|
| Bildschirmtyp | 65K Farben |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 10 MB |
Multimedia |
|
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
System |
|
| Konnektivität | Infrarot-irDA USB RS-232 |
| Bereitschaftszeit | 300 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Joystick |
| Gesprächszeit | 5.5 Stunde |
| Auflösung der Digitalkamera | 0.3 Megapixels |
| Zoom der Digitalkamera | 5 X Digital Zoom |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner Countdown Zähler Währungsrechner JAVA-Anwendungen JAVA-Spiele Stoppuhr |
| Sonstige Funktionen | Bildschirmschoner |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender |
| Telefonfunktionen | Anruferkennung Integrierte Freisprecheinrichtung Vereinfachte Texteingabe |
| Adressbuchkapazität | 1000 Kontakts |
| Datenformate | WAP 2.0 |
| Nachrichtenformate | SMS MMS POP3 SMTP IMAP4 EMS |
| Multimedia-Funktionen | 40-stimmige polyphone Klingeltöne Integrierte Digitalkamera |
Abmessungen |
|
| Breite | 4,4 cm |
| Höhe | 10,3 cm |
| Tiefe | 1,7 cm |
| Gewicht | 85,1 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 28464012 |
| Zubehör | Lithium-Ionen-Akku Bedienungsanleitung |
| Außenfarbe | Silber |
Test > Handys