|
|
MPN |
|
| MPN | KDL32EX725BAEP |
Haupteigenschaften |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Flachbildschirmtyp | LCD |
| Sendeformat angezeigt | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Bildschirmgröße | 81 cm |
Display |
|
| Eingebauter Tuner | DVB |
| Verändertes Bildschirmformat | 14:9 erweitert |
| Bildschirmformat | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) 576p 576i |
| Natürliches Bildschirmformat | 16:9 |
Bildqualität |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Audioeigenschaften |
|
| Audiotyp | Virtual Surround |
Lautsprecher |
|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Anschlüsse |
|
| Vorderseitige Eingangsanschlüsse | 1 x HDMI 1 x Audio (RCA) USB Port |
| Rückseitige Eingangsanschlüsse | 1 x Komponenten 1 x Composite 3 x HDMI 1 x Audio (RCA) 1 x RF |
| Rückseitige Ausgangsanschlüsse | Optisch Digital |
| Kopfhöreranschluss | Mit Kopfhöreranschluss |
System |
|
| PiP (Bild im Bild) | Mit PiP |
| Parental Control (Kindersicherung) | Mit Kindersicherung |
Fernbedienung |
|
| Fernbedienung | Standard |
Abmessungen |
|
| Höhe | 48 cm |
| Breite | 75,5 cm |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Tiefe | 4,2 cm |
Sonstiges |
|
| Serie | Sony BRAVIA |
| Zubehör | Batterien für Fernbedienung Fernbedienung AC-Kabel |
| UPC | 4905524735345 |
| Produkt ID | 107253364 |
Test > Flachbildfernseher