|
|
Quadband-Handy, UMTS, integrierte Kamera, 8.10 Megapixel Auflösung, 4-fach Digitalzoom, elektronischer Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Videotelefonie, Videoaufnahme-Funktion, HD Video, Video-Bildstabilisierung, Farbdisplay, 16:9 Bildformat, 16.80 Mio. Farben, Touch-Screen-Funktion, bis ca. 75 MB interner Speicher, A-GPS Unterstützung, E-Mail Client, MMS, Bluetooth, HSDPA, HSUPA, USB-Schnittstelle, Wireless Lan, DLNA Certification, ca. 440 Stunden Standby-Zeit, ca.
Wichtig zu wissen: Klassisch (Candy Bar) Symbian, 75 MB, Touchscreen, 3.19 Zoll, HD-Videoaufnahme (720p), MP3-Player, Kamerafunktion, Gaming, WiFi, Internet, GPS, Mobiles Büro, Radio, 13 Stunde Gesprächszeit
| › Super Qualität und gute Verarbeitung |
Haupteigenschaften |
|
| Design | Klassisch (Candy Bar) |
| GPS-fähigkeit | Eingebauter GPS-Empfänger |
| Frequenztyp | Quadband |
| Bilddiagonale | 3.19 Zoll |
| Ausführung | Mobil |
| Installierter Speicher | 75 MB |
| Konnektivität | Bluetooth, USB, WLAN |
| Netzwerktyp | GSM 850 GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 GPRS GSM EDGE AMR WCDMA HSDPA |
| Betriebssystem | Symbian |
Display |
|
| Display-Technologie | TFT-Farb-LCD |
| Bilddiagonale | 3.19 Zoll |
| Display-Größe | 360 x 640 |
| Bildschirmtyp | 16 Mio Farben (TFT) |
Speicher |
|
| Installierter Speicher | 75 MB |
| Speicherkartenunterstützung | MicroSD SDHC-Karte |
Kommunikation |
|
| Wireless-Funktionen | ARRAY(0x4307a20) |
Multimedia |
|
| Voice-Recorder | Mit Sprachaufzeichnung |
| Digitalfotografie-Funktionen | Video Capture-Funktion Digitaler Zoom Autofokus Integrierte Flash |
| Audio-Ausgang | Eingebauter Lautsprecher |
| Integrierte Digitalkamera | Integrierte Digitalkamera |
| Eingebauter Musik-Player | MP3-Player |
System |
|
| Konnektivität | Bluetooth USB WLAN |
| Bereitschaftszeit | 400 Stunde |
| Antennentyp | Integriert |
| Eingabemethode | Touchscreen |
| Gesprächszeit | 13 Stunde |
| Betriebssystem | Symbian |
| Auflösung der Digitalkamera | 8.1 Megapixels |
| Zoom der Digitalkamera | 4 X Digital Zoom |
| Schnittstellentyp | Bluetooth |
Andere Eigenschaften |
|
| Anwendungen | Taschenrechner Countdown Zähler JAVA-Anwendungen Stoppuhr Spiele Youtube |
| Organizer-Funktionen | Wecker Kalender Handschrifterkennung |
| Telefonfunktionen | Integrierte Freisprecheinrichtung Vereinfachte Texteingabe Vibrationsalarm Freisprechoptionen Email Browser |
| Datenformate | HTML XHTML HSDPA UMTS |
| Nachrichtenformate | SMS EMS |
| Multimedia-Funktionen | Integrierte Digitalkamera MP3-Player Videoaufnahme UKW-Radio HD-Videoaufnahme (720p) |
Abmessungen |
|
| Breite | 5,2 cm |
| Höhe | 10,7 cm |
| Tiefe | 1,2 cm |
| Gewicht | 97 g |
Sonstiges |
|
| Produkt ID | 97474394 |
| Serie | Sony Ericsson Vivaz |
| Außenfarbe | Schwarz |
| UPC | 7311271247241 |
Test > Handys