|
|
MPN |
|
| MPN | KDL40EX525BAEP |
Haupteigenschaften |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Flachbildschirmtyp | LCD |
| Sendeformat angezeigt | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Zertifiziertes DLNA | Ja |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Bildschirmgröße | 102 cm (40 Zoll) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
Display |
|
| Eingebauter Tuner | DVB |
| Verändertes Bildschirmformat | 14:9 erweitert |
| Bildschirmformat | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) 576p 576i 720i |
| Natürliches Bildschirmformat | 16:9 |
Bildqualität |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Audioeigenschaften |
|
| Audiotyp | Virtual Surround |
Lautsprecher |
|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Anschlüsse |
|
| Vorderseitige Eingangsanschlüsse | 1 x HDMI |
| Rückseitige Eingangsanschlüsse | 2 x Komponenten 1 x Composite 3 x HDMI 1 x Audio (RCA) 1 x RF Optisch |
| Rückseitige Ausgangsanschlüsse | Optisch Digital |
| Kopfhöreranschluss | Mit Kopfhöreranschluss |
System |
|
| PiP (Bild im Bild) | Mit PiP |
| Parental Control (Kindersicherung) | Mit Kindersicherung |
Fernbedienung |
|
| Fernbedienung | Standard |
Abmessungen |
|
| Höhe | 58,6 cm |
| Breite | 94,3 cm |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Tiefe | 4,2 cm |
Sonstiges |
|
| Serie | Sony BRAVIA KDL |
| Zubehör | Batterien für Fernbedienung Fernbedienung AC-Kabel |
| UPC | 4905524735864 |
| Produkt ID | 107773389 |
Test > Flachbildfernseher