|
|
SONY KDL32EX720BAEP LCD-TV, KDL32EX720BAEP LCD-TV BRAVIA 3D Fernseher mit Edge LED Hintergrundbeleuchtung, Motionflow XR 200 und X-Reality Bildprozessor.
| › Sony KDL-32EX720 81 cm 3D LCD Fernseher |
MPN |
|
| MPN | KDL32EX720BAEP |
Haupteigenschaften |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Flachbildschirmtyp | LCD |
| Sendeformat angezeigt | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) |
| 3D-fähig | Ja |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Zertifiziertes DLNA | Ja |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Internet Apps und Widgets | Apps |
| Bildschirmgröße | 81 cm |
Display |
|
| Eingebauter Tuner | NTSC PAL SECAM DVB |
| Verändertes Bildschirmformat | 14:9 erweitert |
| Bildschirmformat | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) 576p 576i |
| Natürliches Bildschirmformat | 16:9 |
Bildqualität |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Pixelabstand | 200 mm |
| Betrachtungswinkel | 178 |
Audioeigenschaften |
|
| Audiotyp | Virtual Surround |
Lautsprecher |
|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Anschlüsse |
|
| Vorderseitige Eingangsanschlüsse | 1 x HDMI |
| Rückseitige Eingangsanschlüsse | 1 x Komponenten 1 x Composite 2 x Audio (RCA) 1 x RF 1 x Audio (Mini-Anschluss) |
| Rückseitige Ausgangsanschlüsse | Optisch Digital |
| Kopfhöreranschluss | Mit Kopfhöreranschluss |
System |
|
| PiP (Bild im Bild) | Mit PiP |
| Energie-Effizienzklasse | Energie-Effizienzklasse |
| Parental Control (Kindersicherung) | Mit Kindersicherung |
Fernbedienung |
|
| Fernbedienung | Standard |
Abmessungen |
|
| Höhe | 48 cm |
| Breite | 75,5 cm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Tiefe | 4,2 cm |
Sonstiges |
|
| Serie | Sony BRAVIA KDL |
| Zubehör | TV-Ständer Fernbedienung Netzkabel |
| UPC | 4905524736496 |
| Produkt ID | 107709662 |
Test > Flachbildfernseher