|
|
MPN |
|
| MPN | 40TL838G |
Haupteigenschaften |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Flachbildschirmtyp | LED |
| Sendeformat angezeigt | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Zertifiziertes DLNA | Ja |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Bildschirmgröße | 102 cm (40 Zoll) |
| Reaktionszeit | 8 ms |
Display |
|
| Eingebauter Tuner | NTSC PAL SECAM |
| Verändertes Bildschirmformat | 14:9 erweitert |
| Bildschirmformat | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) 576p 576i 720i |
| Natürliches Bildschirmformat | 16:9 |
Bildqualität |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Betrachtungswinkel | 178 |
| Helligkeit | 400 cd/m |
Audioeigenschaften |
|
| Audiotyp | Surround |
Lautsprecher |
|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Anschlüsse |
|
| Kopfhöreranschluss | Mit Kopfhöreranschluss |
System |
|
| Parental Control (Kindersicherung) | Mit Kindersicherung |
Fernbedienung |
|
| Fernbedienung | Standard |
Abmessungen |
|
| Höhe | 56,2 cm |
| Breite | 92,3 cm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Tiefe | 3,9 cm |
Sonstiges |
|
| Serie | Toshiba REGZA |
| Zubehör | USB Cable |
| UPC | 5900496518179 |
| Produkt ID | 119524475 |
Test > Flachbildfernseher