|
|
Bildschirm: 119 cm (47 Zoll), Edge LED, Full HD#Bewegungsdarstellung: 200 Hz (400 Hz AMR)#Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T#Features: 3D, WLAN ready, DLNA, inkl.
MPN |
|
| MPN | 47VL863G |
Haupteigenschaften |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Flachbildschirmtyp | LED |
| Sendeformat angezeigt | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) |
| 3D-fähig | Ja |
| Bildseitenverhältnis | Breitwand (16:9) |
| Zertifiziertes DLNA | Ja |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Bildschirmgröße | 119 cm (47 Zoll) |
| Reaktionszeit | 8 ms |
Display |
|
| Eingebauter Tuner | NTSC PAL SECAM DVB |
| Verändertes Bildschirmformat | 14:9 erweitert |
| Bildschirmformat | 1080p (HDTV) 1080i (HDTV) 720p (HDTV) 480p (EDTV) 480i (SDTV) 576p 576i 720i |
| Natürliches Bildschirmformat | 16:9 |
Bildqualität |
|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Betrachtungswinkel | 178 |
| Helligkeit | 450 cd/m |
Audioeigenschaften |
|
| Audiotyp | Surround |
Lautsprecher |
|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
| Lautsprecherleistung | 2 x 10 Watt |
Anschlüsse |
|
| Kopfhöreranschluss | Mit Kopfhöreranschluss |
System |
|
| Parental Control (Kindersicherung) | Mit Kindersicherung |
Fernbedienung |
|
| Fernbedienung | Standard |
Abmessungen |
|
| Höhe | 68 cm |
| Breite | 111,5 cm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Tiefe | 3 cm |
Sonstiges |
|
| Serie | Toshiba VL |
| Zubehör | USB Cable 3D-Brillen |
| UPC | 5900496516434 |
| Produkt ID | 119524478 |
Test > Flachbildfernseher