|
|
Haupteigenschaften |
|
| WLAN-Standards | ARRAY(0x42987d0) |
Wireless |
|
| Betriebsfrequenz | 2,4 GHz 5 GHz |
| Modulation | OFDM CCK QPSK BPSK DBPSK DQPSK 16QAM 64QAM DSSS |
| 802.11g-Datenraten | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 28 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps |
| 802.11a-Datenraten | 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps |
| 802.11b-Datenraten | 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps |
| Betriebskanäle | 802.11b/g: 11 (Nord Amerika), 13 (Europa), 14 (Japan); 802.11a: 8 (Nord Amerika), 4 (Japan) |
Sicherheit |
|
| Sicherheit | ARRAY(0x42acb60) |
Andere Eigenschaften |
|
| Marke | Toshiba |
Sonstiges |
|
| UPC | 5900496518780 |
| Produkt ID | 119517781 |
Test > WLAN-Antennen