| Smartphone | Note | Bewertungen von Käufern | Hersteller | Ausgabe |
| GUT (2,0) | 25 Handys im Test in 01/2012 | |||
| GUT (2,0) | 22 Handys im Test in 09/2011 | |||
| GUT (2,3) | 14 Tablet-Computer in 12/2011 | |||
| GUT (2,3) | 18 Smartphones in 09/2010 | |||
| GUT (2,4) | 20 MP3 Spieler in 01/2009 | |||
| GUT (2,5) | 20 MP3 Spieler in 01/2009 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,8) | 18 Musik- und Videospieler in 07/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,9) | 18 Musik- und Videospieler in 07/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (3,0) | 7 Smartphones in 09/2009 | |||
| AUSREICHEND (4,0) | 18 Musik- und Videospieler in 07/2010 |
Test > Stiftung Warentest