| Camcorder - HD mit Festspeicher | Note | Bewertungen von Käufern | Hersteller | Ausgabe |
| GUT (2,4) | 57 Camcorder im Test in 10/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,6) | 57 Camcorder im Test in 10/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,6) | 121 Fernseher bis 1000 Euro in Stiftung Warentest Stand 18.08.2009 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,7) | 29 Camcorder im Test in 07/2011 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,7) | 57 Camcorder im Test in 10/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,7) | 57 Camcorder im Test in 10/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,7) | 23 Fernseher im Test in 05/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,8) | 57 Camcorder im Test in 10/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,8) | 57 Camcorder im Test in 10/2010 | |||
| BEFRIEDIGEND (2,9) | 29 Camcorder im Test in 07/2011 |
Test > Stiftung Warentest