| Smartphone | Note | Bewertungen von Käufern | Hersteller | Ausgabe |
| GUT (2,0) | 25 Handys im Test in 01/2012 | |||
| GUT (2,2) | 25 Handys im Test in 01/2012 | |||
| GUT (2,4) | 14 Tablet-Computer in 12/2011 | |||
| GUT (2,4) | 19 Handys in 05/2008 | |||
| befriedigend (2,8) | 13 Handys für Senioren in 03/2008 | |||
| befriedigend (2,9) | 13 Handys für Senioren in 03/2008 | |||
| BEFRIEDIGEND (3,4) | 17 Smartphones in 01/2011 |
Test > Stiftung Warentest